• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

ACOMPANHE SEU BILHETE ONLINE

brasilsports

Resultados

1. Baseball | MLB

MIN Twins 5X1 LA Angels | 26/04/25 15:10 1st: - 2st: -
STL Cardinals 6X5 MIL Brewers | 26/04/25 15:15 1st: - 2st: -
COL Rockies 4X6 CIN Reds | 26/04/25 16:10 1st: - 2st: -
CHI Cubs 4X10 PHI Phillies | 26/04/25 17:05 1st: - 2st: -
WAS Nationals 0X2 NY Mets | 26/04/25 17:05 1st: - 2st: -
The Athletics 3X10 CHI White Sox | 26/04/25 17:05 1st: - 2st: -
SF Giants 3X2 TEX Rangers | 26/04/25 17:05 1st: - 2st: -
KC Royals 2X0 HOU Astros | 26/04/25 20:10 1st: - 2st: -
ARI Diamondbacks 7X8 ATL Braves | 26/04/25 21:10 1st: - 2st: -
SD Padres 1X4 TB Rays | 26/04/25 21:40 1st: - 2st: -
LA Dodgers 8X4 PIT Pirates | 26/04/25 22:10 1st: - 2st: -
SEA Mariners 14X0 MIA Marlins | 26/04/25 22:40 1st: - 2st: -

1. Basquete | Brasil - LBF - Feminino

SESI Araraquara - Feminino 76X57 Sodie Mesquita - Feminino | 26/04/25 16:00 1st: - 2st: -

1. Basquete | Brasil - NBB

Vasco da Gama 89X83 Sao Jose | 26/04/25 17:00 1st: - 2st: -
Mogi das Cruzes 72X85 Minas | 26/04/25 18:00 1st: - 2st: -

1. Basquete | Espanha - Liga ACB

Granada 86X80 Manresa | 26/04/25 11:30 1st: - 2st: -
Zaragoza 87X97 Gran Canaria | 26/04/25 12:00 1st: - 2st: -
Breogan 65X82 Joventut | 26/04/25 14:30 1st: - 2st: -
Tenerife 92X83 Basquet Coruna | 26/04/25 14:30 1st: - 2st: -

1. Basquete | NBA

MIA Heat 87X124 CLE Cavaliers | 26/04/25 14:00 1st: - 2st: -
MEM Grizzlies 115X117 OKC Thunder | 26/04/25 16:30 1st: - 2st: -
LA Clippers 99X101 DEN Nuggets | 26/04/25 19:00 1st: - 2st: -
GS Warriors 104X93 HOU Rockets | 26/04/25 21:30 1st: - 2st: -

1. Boxe / UFC | UFC Fight Night

Chelsea Chandler 0X1 Joselyne Edwards | 26/04/25 18:30 1st: - 2st: -
Timothy Cuamba 1X0 Roberto Romero | 26/04/25 19:00 1st: - 2st: -
Jaqueline Amorim 1X0 Polyana Viana | 26/04/25 19:00 1st: - 2st: -
Malcolm Wellmaker 1X0 Cameron Saaiman | 26/04/25 19:00 1st: - 2st: -
Da'Mon Blackshear 1X0 Alateng Heili | 26/04/25 19:30 1st: - 2st: -
Chris Gutierrez 1X0 John Castaneda | 26/04/25 20:00 1st: - 2st: -
Evan Elder 1X0 Gauge Young | 26/04/25 20:30 1st: - 2st: -
Matt Schnell 1X0 Jimmy Flick | 26/04/25 21:00 1st: - 2st: -
Ikram Aliskerov 1X0 Andre Muniz | 26/04/25 21:30 1st: - 2st: -
Randy Brown 1X0 Nicolas Dalby | 26/04/25 22:00 1st: - 2st: -
Giga Chikadze 0X1 David Onama | 26/04/25 22:30 1st: - 2st: -
Michel Pereira 0X1 Abus Magomedov | 26/04/25 22:30 1st: - 2st: -
Anthony Smith 0X1 Mingyang Zhang | 26/04/25 23:30 1st: - 2st: -

1. Handball | Alemanha - Bundesliga

HC Erlangen 25X31 MT Melsungen | 26/04/25 14:00 1st: - 2st: -
SG BBM Bietigheim 26X34 ThSV Eisenach | 26/04/25 14:00 1st: - 2st: -
SG Flensburg Handewitt 32X27 TVB Estugarda | 26/04/25 15:00 1st: - 2st: -

1. Handball | Franca - Starligue

PSG Handball 30X26 Tremblay | 26/04/25 15:00 1st: - 2st: -

1. Ice hockey | NHL

FLA Panthers 1X5 TB Lightning | 26/04/25 14:00 1st: - 2st: -
MIN Wild 3X3 VGS Golden Knights | 26/04/25 17:00 1st: - 2st: -
OTT Senators 3X3 TOR Maple Leafs | 26/04/25 20:00 1st: - 2st: -
COL Avalanche 4X0 DAL Stars | 26/04/25 22:30 1st: - 2st: -

1. Tenis | ATP - Madrid

Kei Nishikori 0X2 Denis Shapovalov | 26/04/25 05:00 1st: - 2st: -
Sebastian Baez 1X2 Damir Dzumhur | 26/04/25 05:00 1st: - 2st: -
Tomas Martin Etcheverry 0X2 Lorenzo Musetti | 26/04/25 05:00 1st: - 2st: -
Alex De Minaur 2X0 Lorenzo Sonego | 26/04/25 06:00 1st: - 2st: -
Gabriel Diallo 2X1 Kamil Majchrzak | 26/04/25 06:00 1st: - 2st: -
Jiri Lehecka 1X2 Cameron Norrie | 26/04/25 06:00 1st: - 2st: -
Stefanos Tsitsipas 2X1 Jan-Lennard Struff | 26/04/25 08:00 1st: - 2st: -
Jacob Fearnley 2X1 Tomas Machac | 26/04/25 08:00 1st: - 2st: -
Alexandre Muller 2X1 Ugo Humbert | 26/04/25 09:00 1st: - 2st: -
Grigor Dimitrov 2X0 Nicolas Jarry | 26/04/25 09:00 1st: - 2st: -
Matteo Arnaldi 2X0 Novak Djokovic | 26/04/25 09:00 1st: - 2st: -
Marcos Giron 1X2 Matteo Berrettini | 26/04/25 09:00 1st: - 2st: -
Karen Khachanov 2X0 Reilly Opelka | 26/04/25 11:00 1st: - 2st: -
Jack Draper 2X0 Tallon Griekspoor | 26/04/25 13:00 1st: - 2st: -
Joao Fonseca 0X2 Tommy Paul | 26/04/25 15:00 1st: - 2st: -

1. Tenis | ATP - Madrid - Duplas Femininas

Eikeri/Hozumi 2X0 Babos/Stefani | 26/04/25 05:00 1st: - 2st: -
Chan/Olmos 1X2 Errani/Paolini | 26/04/25 06:00 1st: - 2st: -
Kenin/Kichenok 2X0 Niculescu/Piter | 26/04/25 07:00 1st: - 2st: -
Hunter/Perez 2X1 Fernandez/Putintseva | 26/04/25 08:00 1st: - 2st: -
Dabrowski/Routliffe 1X2 Cirstea/Kalinskaya | 26/04/25 09:00 1st: - 2st: -
Keys/Sakkari 2X1 Linette/Sramkova | 26/04/25 09:00 1st: - 2st: -
Aoyama/Bucsa 1X2 Danilina/Khromacheva | 26/04/25 11:00 1st: - 2st: -

1. Tenis | WTA - Madrid

Mirra Andreeva 2X0 Magdalena Frech | 26/04/25 05:00 1st: - 2st: -
Diana Shnaider 2X0 Anastasija Sevastova | 26/04/25 05:00 1st: - 2st: -
Liudmila Samsonova 1X2 Yuliia Starodubtseva | 26/04/25 06:00 1st: - 2st: -
Madison Keys 2X0 Anna Kalinskaya | 26/04/25 07:00 1st: - 2st: -
Beatriz Haddad Maia 1X2 Belinda Bencic | 26/04/25 08:00 1st: - 2st: -
Ann Li 0X2 Coco Gauff | 26/04/25 08:00 1st: - 2st: -
Linda Noskova 0X2 Iga Swiatek | 26/04/25 14:00 1st: - 2st: -
Donna Vekic 2X1 Emma Navarro | 26/04/25 15:00 1st: - 2st: -

1. Voleibol | Brasil - Superliga

Praia Clube 1X3 Sada Cruzeiro | 26/04/25 18:00 1st: - 2st: -
Suzano Volei 2X3 Volei Renata | 26/04/25 21:00 1st: - 2st: -

AFC - Champions League Elite

Al Ahli Jeddah 3X0 Buriram United | 26/04/25 13:30 1st: 3-0 2st: 0-0
Yokohama F-Marinos 1X4 Al-Nassr Riyadh | 26/04/25 16:30 1st: 0-3 2st: 1-1

Africa do Sul - Premier

Kaizer Chiefs 1X2 Marumo Gallants | 26/04/25 10:00 1st: 1-1 2st: 0-1
Polokwane City 1X1 Supersport United | 26/04/25 10:00 1st: 1-1 2st: 0-0
Golden Arrows 0X1 Amazulu | 26/04/25 10:00 1st: 0-0 2st: 0-1

Albania - Play-Offs

FK Kukesi 1X0 KF Oriku | 26/04/25 11:00 1st: 1-0 2st: 0-0

Alemanha - 3.Liga

FC Viktoria Koeln 2X0 Wehen SV | 26/04/25 09:00 1st: 0-0 2st: 2-0
Dynamo Dresden 2X1 Sandhausen | 26/04/25 09:00 1st: 2-1 2st: 0-0
Borussia Dortmund II 0X4 Hannover II | 26/04/25 09:00 1st: 0-2 2st: 0-2
Unterhaching 1X1 Cottbus | 26/04/25 09:00 1st: 1-0 2st: 0-1
Rot-Weiss Essen 0X3 Saarbrucken | 26/04/25 09:00 1st: 0-2 2st: 0-1
Verl 5X1 Erzgebirge Aue | 26/04/25 11:30 1st: 4-0 2st: 1-1

Alemanha - Bundesliga I

Bayer Leverkusen 2X0 Augsburg | 26/04/25 10:30 1st: 2-0 2st: 0-0
Bayern Munique 3X0 Mainz | 26/04/25 10:30 1st: 2-0 2st: 1-0
TSG Hoffenheim 2X3 Borussia Dortmund | 26/04/25 10:30 1st: 0-1 2st: 2-2
Wolfsburg 0X1 SC Freiburg | 26/04/25 10:30 1st: 0-0 2st: 0-1
Holstein Kiel 4X3 Borussia M'gladbach | 26/04/25 10:30 1st: 2-0 2st: 2-3
Eintracht Frankfurt 4X0 RB Leipzig | 26/04/25 13:30 1st: 1-0 2st: 3-0

Alemanha - Bundesliga II

Paderborn 1X1 Elversberg | 26/04/25 08:00 1st: 0-0 2st: 1-1
SC Preussen Munster 1X1 Darmstadt | 26/04/25 08:00 1st: 0-1 2st: 1-0
Jahn Regensburg 1X1 Eintracht Braunschweig | 26/04/25 08:00 1st: 1-1 2st: 0-0
Fortuna Dusseldorf 3X3 Nurnberg | 26/04/25 15:30 1st: 0-2 2st: 3-1

Alemanha - Regionalliga - Baviera

SpVgg Bayreuth 3X0 TSV Aubstadt | 26/04/25 09:00 1st: 1-0 2st: 2-0
Wacker Burghausen 1X0 TSV Schwaben Augsburg | 26/04/25 09:00 1st: 1-0 2st: 0-0
Ansbach 1X1 Tuerkguecue Muenchen | 26/04/25 09:00 1st: 1-1 2st: 0-0
Nurnberg II 2X0 FV Illertissen | 26/04/25 09:00 1st: 0-0 2st: 2-0
DJK Vilzing 3X1 Buchbach | 26/04/25 09:00 1st: 1-1 2st: 2-0
Greuther Furth II 5X1 Bayern Munchen II | 26/04/25 09:00 1st: 1-1 2st: 4-0

Argelia - 1.a Divisao

ES Mostaganem 2X1 NC Magra | 26/04/25 12:00 1st: 1-0 2st: 1-1
MC Alger 0X0 MC El Bayadh | 26/04/25 13:00 1st: 0-0 2st: 0-0
JS Saoura 2X1 USM Alger | 26/04/25 14:00 1st: 1-0 2st: 1-1
JS Kabylie 3X2 CR Belouizdad | 26/04/25 15:00 1st: 2-1 2st: 1-1

Argentina - Liga Profesional

CA Aldosivi 2X1 Banfield | 26/04/25 15:00 1st: 1-0 2st: 1-1
San Lorenzo 0X1 Rosario Central | 26/04/25 17:00 1st: 0-0 2st: 0-1
Belgrano 1X1 Argentinos Jrs | 26/04/25 19:00 1st: 1-0 2st: 0-1

Argentina - Nacional B

CA Atlanta 1X1 Patronato | 26/04/25 13:40 1st: 0-0 2st: 1-1
CA Colegiales 1X0 CA Guemes | 26/04/25 15:30 1st: 1-0 2st: 0-0
CA San Miguel 1X0 Los Andes | 26/04/25 15:30 1st: 0-0 2st: 1-0
Defensores Unidos 0X0 Talleres Remedios | 26/04/25 15:30 1st: 0-0 2st: 0-0
CA Chaco For Ever 1X2 CA San Telmo | 26/04/25 16:30 1st: 0-0 2st: 1-2
CA Estudiantes Caseros 0X1 CD Moron | 26/04/25 17:10 1st: 0-0 2st: 0-1
Desportivo Madryn 1X1 Deportivo Maipu | 26/04/25 18:00 1st: 1-1 2st: 0-0
Quilmes 0X1 Almagro | 26/04/25 19:10 1st: 0-0 2st: 0-1
Arsenal de Sarandi 0X1 San Martin de Tucuman | 26/04/25 20:00 1st: 0-1 2st: 0-0

Armenia - Premier League

BKMA FC 1X1 FC Van | 26/04/25 09:00 1st: 1-0 2st: 0-1
Noah 3X0 Ararat Yerevan | 26/04/25 12:00 1st: 0-0 2st: 3-0

Australia - A-League

Brisbane Roar 1X0 Wellington Phoenix | 26/04/25 02:00 1st: 0-0 2st: 1-0
Newcastle Jets 0X1 Western Sydney Wanderers | 26/04/25 04:00 1st: 0-0 2st: 0-1
Melbourne City 0X0 Adelaide United | 26/04/25 06:35 1st: 0-0 2st: 0-0
Auckland FC 1X0 Perth Glory | 27/04/25 02:00 1st: 0-0 2st: 1-0
Western United FC 1X0 Sydney FC | 27/04/25 04:00 1st: 1-0 2st: 0-0

Austria - Bundesliga

LASK Linz 6X0 Austria Klagenfurt | 26/04/25 12:00 1st: 2-0 2st: 4-0
SCR Altach 3X0 WSG Swarovski Tirol | 26/04/25 12:00 1st: 2-0 2st: 1-0

Belgica - 1.a Divisao A

OH Leuven 1X1 Standard Liege | 26/04/25 11:00 1st: 1-0 2st: 0-1
Westerlo 2X2 KV Mechelen | 26/04/25 13:15 1st: 0-0 2st: 2-2
Cercle Brugge 3X1 Sint-Truidense | 26/04/25 15:45 1st: 2-0 2st: 1-1
Charleroi 4X1 FCV Dender EH | 26/04/25 15:45 1st: 1-0 2st: 3-1

Bolivia - Primera Division

GV San Jose 1X1 ABB | 26/04/25 16:00 1st: 0-0 2st: 1-1
Oriente Petrolero 1X1 San Antonio Bulo Bulo | 26/04/25 18:30 1st: 1-0 2st: 0-1
Independiente Petrolero 1X1 The Strongest | 26/04/25 21:00 1st: 0-1 2st: 1-0

Brasil - Campeonato Paulista de Sub20

Sfera FC Sub20 2X1 Santos Sub20 | 26/04/25 15:00 1st: 1-0 2st: 1-1
Santo Andre Sub20 1X2 Botafogo de Ribeirao Preto Sub20 | 26/04/25 15:00 1st: 1-1 2st: 0-1
Referencia FC Sub20 0X4 Ituano Sub20 | 26/04/25 15:00 1st: 0-4 2st: 0-0
Rio Claro Sub20 0X4 Bragantino Sub20 | 26/04/25 15:00 1st: 0-2 2st: 0-2
Gremio Prudente Sub20 0X0 Sao Paulo Sub20 | 26/04/25 15:00 1st: 0-0 2st: 0-0
EC Sao Bernardo Sub20 0X1 Ponte Preta Sub20 | 26/04/25 15:00 1st: 0-0 2st: 0-1

Brasil - Serie A

Internacional 3X1 Juventude | 26/04/25 16:00 1st: 2-1 2st: 1-0
Mirassol 2X2 Atletico Mineiro | 26/04/25 18:30 1st: 1-0 2st: 1-2
Ceara 1X1 Sao Paulo | 26/04/25 18:30 1st: 1-1 2st: 0-0
Sport Recife 0X0 Fortaleza | 26/04/25 20:00 1st: 0-0 2st: 0-0
Botafogo 2X0 Fluminense | 26/04/25 21:00 1st: 1-0 2st: 1-0

Brasil - Serie A1 - Feminino

Cruzeiro - Feminino 2X1 Bragantino - Feminino | 26/04/25 15:00 1st: 2-0 2st: 0-1
Sao Paulo - Feminino 1X1 Corinthians - Feminino | 26/04/25 15:00 1st: 1-0 2st: 0-1
Palmeiras - Feminino 1X2 Ferroviaria - Feminino | 26/04/25 17:00 1st: 1-1 2st: 0-1
Flamengo - Feminino 2X0 Juventude - Feminino | 26/04/25 21:00 1st: 1-0 2st: 1-0

Brasil - Serie B

Coritiba 2X0 Operario Ferroviario FC | 26/04/25 16:00 1st: 2-0 2st: 0-0
Avai 3X0 America Mineiro | 26/04/25 20:00 1st: 1-0 2st: 2-0

Brasil - Serie C

AD Confianca 1X2 Ponte Preta | 26/04/25 17:00 1st: 1-0 2st: 0-2
Londrina 1X1 Maringa | 26/04/25 17:00 1st: 0-1 2st: 1-0
Retro 2X1 Figueirense | 26/04/25 19:30 1st: 0-1 2st: 2-0
CSA 2X1 Nautico | 26/04/25 19:30 1st: 1-1 2st: 1-0

Bulgaria - 1.a Liga

Spartak Varna 0X1 CSKA Sofia | 26/04/25 11:30 1st: 0-1 2st: 0-0
Levski Sofia 1X1 Arda Kardzhali | 26/04/25 14:00 1st: 1-0 2st: 0-1

Bulgaria - 2.a Liga

Yantra Gabrovo 0X2 Montana 1921 | 26/04/25 09:00 1st: 0-1 2st: 0-1
Dunav Ruse 0X1 Pirin Blagoevgrad | 26/04/25 11:00 1st: 0-0 2st: 0-1
Lokomotiv G. Oryahovitsa 3X2 Dobrudzha 1919 Dobrich | 26/04/25 11:00 1st: 0-2 2st: 3-0
Marek Dupnitsa 0X0 Sportist Svoge | 26/04/25 11:00 1st: 0-0 2st: 0-0
Belasitsa Petrich 1X0 Nesebar | 26/04/25 11:00 1st: 0-0 2st: 1-0

Canada - Premier League

Cavalry FC 1X3 Atletico Ottawa | 26/04/25 18:00 1st: 0-0 2st: 1-3
Vancouver FC 1X1 Pacific FC | 26/04/25 21:00 1st: 1-0 2st: 0-1

Chequia - 1.a Liga

Slovacko 1X0 Pardubice | 26/04/25 11:00 1st: 0-0 2st: 1-0
Sigma Olomouc 0X5 Slavia Praga | 26/04/25 14:00 1st: 0-1 2st: 0-4

Chile - Liga de Primera

Cobresal 3X1 Deportes Limache | 26/04/25 15:00 1st: 2-0 2st: 1-1
Colo-Colo 2X0 Coquimbo Unido | 26/04/25 17:00 1st: 2-0 2st: 0-0

Chile - Primera B

Club Deportes Santa Cruz 0X1 Deportes Copiapo | 26/04/25 13:00 1st: 0-1 2st: 0-0
Deportes Recoleta 1X0 Universidad de Concepcion | 26/04/25 13:00 1st: 0-0 2st: 1-0
Rangers de Talca 3X3 Santiago Wanderers | 26/04/25 16:00 1st: 0-3 2st: 3-0
Deportes Temuco 0X0 Curico Unido | 26/04/25 18:30 1st: 0-0 2st: 0-0

China - 1.a Divisao

Yanbian Longding 1X0 Shenzhen Junior | 26/04/25 04:00 1st: 0-0 2st: 1-0
Dalian K'un City 1X1 Nantong Zhiyun | 26/04/25 04:00 1st: 0-1 2st: 1-0
Qingdao Red Lions 1X3 Liaoning Iron Man | 26/04/25 04:30 1st: 1-3 2st: 0-0
Nanjing City 0X1 Chongqing Tonglianglong | 26/04/25 08:30 1st: 0-0 2st: 0-1

China - Superliga

Changchun Yatai 1X2 Chengdu Rongcheng | 26/04/25 04:30 1st: 0-1 2st: 1-1
Shenzhen Xinpengcheng 1X1 Dalian Young Boy | 26/04/25 08:00 1st: 0-1 2st: 1-0
Shandong Taishan 0X1 Shanghai Shenhua | 26/04/25 08:35 1st: 0-0 2st: 0-1
Wuhan Three Towns 2X1 Tianjin Jinmen Tigers | 27/04/25 08:00 1st: 0-1 2st: 2-0

Chipre - 1.a Divisao

Omonia Nicosia 3X0 Pafos FC | 26/04/25 13:00 1st: 2-0 2st: 1-0
Apollon Limassol 0X0 Apoel Nicosia | 26/04/25 13:00 1st: 0-0 2st: 0-0

Colombia - Primera A

Envigado FC 2X1 Union Magdalena | 26/04/25 16:00 1st: 1-0 2st: 1-1
Alianza 0X0 Aguilas Doradas | 26/04/25 18:10 1st: 0-0 2st: 0-0
Deportes Tolima 2X1 La Equidad | 26/04/25 20:20 1st: 2-1 2st: 0-0
Deportivo Pereira 1X0 Junior | 26/04/25 22:30 1st: 1-0 2st: 0-0

Coreia do Sul - K League 2

Suwon Bluewings 3X2 Seongnam FC | 27/04/25 02:00 1st: 0-0 2st: 3-2
Gimpo FC 0X1 Jeonnam Dragons | 27/04/25 02:00 1st: 0-0 2st: 0-1
Busan I Park 3X2 Hwaseong FC | 27/04/25 04:30 1st: 2-2 2st: 1-0
Seoul E-Land FC 2X1 Gyeongnam FC | 26/04/25 02:00 1st: 1-1 2st: 1-0
Cheonan City 0X1 Chungbuk Cheongju | 26/04/25 02:00 1st: 0-1 2st: 0-0
Chungnam Asan FC 3X0 Ansan Greeners FC | 26/04/25 04:30 1st: 1-0 2st: 2-0
Bucheon FC 1995 1X3 Incheon Utd | 26/04/25 04:30 1st: 1-3 2st: 0-0

Coreia do Sul - K-League 1

Suwon FC 1X2 Jeonbuk Motors | 26/04/25 02:00 1st: 0-0 2st: 1-2
FC Anyang 2X1 Jeju United | 26/04/25 04:30 1st: 1-0 2st: 1-1
Pohang Steelers 1X0 FC Seoul | 27/04/25 02:00 1st: 1-0 2st: 0-0
Gimcheon Sangmu FC 2X0 Ulsan Hyundai | 27/04/25 04:30 1st: 1-0 2st: 1-0
Daejeon Hana Citizen 1X0 Gangwon FC | 27/04/25 04:30 1st: 0-0 2st: 1-0

Costa Rica - Primera Division

AD San Carlos 1X1 Herediano | 26/04/25 19:00 1st: 0-0 2st: 1-1
Deportivo Saprissa 1X1 Cartagines | 26/04/25 23:00 1st: 1-1 2st: 0-0

Croacia - 1.a Liga

NK Dubrava Zagreb 1X0 NK Croatia Zmijavci | 26/04/25 12:00 1st: 1-0 2st: 0-0
NK Dugopolje 0X0 NK Rudes | 26/04/25 12:00 1st: 0-0 2st: 0-0
NK Jarun 0X5 Bijelo Brdo | 26/04/25 12:00 1st: 0-3 2st: 0-2

Croacia - HNL

NK Varazdin 2X1 NK Lokomotiva Zagreb | 26/04/25 13:00 1st: 0-1 2st: 2-0

Equador - LigaPro Serie A

Club Atletico Vinotinto 0X1 Deportivo Cuenca | 26/04/25 16:00 1st: 0-1 2st: 0-0
Manta FC 1X1 LDU Quito | 26/04/25 18:30 1st: 1-1 2st: 0-0
Macara 0X1 Barcelona SC | 26/04/25 21:00 1st: 0-0 2st: 0-1

Escocia - Championship

Ayr 2X2 Queen's Park | 26/04/25 11:00 1st: 1-2 2st: 1-0
Dunfermline 0X0 Airdrieonians | 26/04/25 11:00 1st: 0-0 2st: 0-0
Hamilton 0X3 Livingston | 26/04/25 11:00 1st: 0-2 2st: 0-1
Raith 1X1 Morton | 26/04/25 11:00 1st: 1-1 2st: 0-0

Escocia - Premiership

Dundee Utd 0X5 Celtic | 26/04/25 08:30 1st: 0-3 2st: 0-2
Aberdeen 1X0 Hibernian | 26/04/25 11:00 1st: 0-0 2st: 1-0
St Mirren 2X2 Rangers | 26/04/25 11:00 1st: 1-1 2st: 1-1
Hearts 0X1 Dundee | 26/04/25 11:00 1st: 0-1 2st: 0-0
Kilmarnock 2X0 Ross County | 26/04/25 11:00 1st: 1-0 2st: 1-0
Motherwell 3X2 St Johnstone | 26/04/25 11:00 1st: 2-1 2st: 1-1

Eslovaquia - Superliga

FC Kosice 1X1 FK Zeleziarne Podbrezova | 26/04/25 13:00 1st: 1-1 2st: 0-0
MFK Ruzomberok 1X0 MFK Zemplin Michalovce | 26/04/25 13:00 1st: 0-0 2st: 1-0
Dunajska Streda 2X1 Slovan Bratislava | 26/04/25 15:30 1st: 1-0 2st: 1-1

Eslovenia - Prva Liga

NK Maribor 4X0 NK Radomlje | 26/04/25 12:30 1st: 0-0 2st: 4-0

Espanha - Primera - Feminino

Deportivo La Coruna - Feminino 1X2 Granada - Feminino | 26/04/25 07:00 1st: 1-0 2st: 0-2
Eibar - Feminino 1X1 Espanyol - Feminino | 26/04/25 12:00 1st: 1-0 2st: 0-1
Athletic Bilbao - Feminino 2X0 Costa Adeje Tenerife - Feminino | 27/04/25 07:00 1st: 0-0 2st: 2-0
Levante UD - Feminino 2X2 Atletico Madrid - Feminino | 27/04/25 07:00 1st: 1-2 2st: 1-0

Espanha - Segunda Liga

Albacete Balompie 3X1 FC Cartagena | 26/04/25 09:00 1st: 1-1 2st: 2-0
Eldense 1X1 Cordoba | 26/04/25 11:15 1st: 1-0 2st: 0-1
Real Oviedo 1X0 Levante | 26/04/25 11:15 1st: 1-0 2st: 0-0
Mirandes 2X1 Burgos | 26/04/25 13:30 1st: 0-0 2st: 2-1
Granada 1X1 Elche | 26/04/25 13:30 1st: 1-1 2st: 0-0

Espanha - Taca do Rei

Barcelona 2X2 Real Madrid | 26/04/25 17:00 1st: 1-0 2st: 1-2

Estonia - Esiliiga

Tartu JK Welco 3X1 Viimsi JK | 26/04/25 11:00 1st: 1-1 2st: 2-0
JK Tallinna Kalev II 1X3 JK Nomme United | 27/04/25 06:30 1st: 1-1 2st: 0-2

EUA - MLS

FC Cincinnati 2X1 Sporting Kansas City | 26/04/25 15:30 1st: 1-0 2st: 1-1
Toronto FC 0X1 New York City FC | 26/04/25 15:30 1st: 0-0 2st: 0-1
New York Red Bulls 1X0 CF Montreal | 26/04/25 17:30 1st: 0-0 2st: 1-0
Philadelphia Union 3X0 DC United | 26/04/25 17:30 1st: 1-0 2st: 2-0
Orlando City SC 3X0 Atlanta United | 26/04/25 20:15 1st: 1-0 2st: 2-0
Charlotte FC 0X1 New England Revolution | 26/04/25 20:30 1st: 0-0 2st: 0-1
Columbus Crew 2X1 San Jose Earthquakes | 26/04/25 20:30 1st: 1-1 2st: 1-0
San Diego FC 1X3 Real Salt Lake | 26/04/25 20:30 1st: 1-1 2st: 0-2
Houston Dynamo 2X0 Austin FC | 26/04/25 21:30 1st: 0-0 2st: 2-0
Nashville SC 7X2 Chicago Fire | 26/04/25 21:30 1st: 5-0 2st: 2-2
Colorado Rapids 1X1 Seattle Sounders FC | 26/04/25 22:30 1st: 0-1 2st: 1-0

Finlandia - Veikkausliiga

AC Oulu 1X4 FC Inter | 26/04/25 09:00 1st: 1-2 2st: 0-2
FF Jaro 2X3 KTP | 26/04/25 11:00 1st: 1-1 2st: 1-2
HJK Helsinquia 3X1 VPS Vaasa | 26/04/25 13:00 1st: 2-0 2st: 1-1

Finlandia - Ykkoenen

FC Jazz 0X3 Atlantis | 26/04/25 10:00 1st: 0-2 2st: 0-1
EPS 3X1 MP | 26/04/25 10:00 1st: 1-0 2st: 2-1
RoPS 4X1 OLS | 26/04/25 13:00 1st: 2-0 2st: 2-1

Franca - Ligue 1

Estrasburgo 3X1 St Etienne | 26/04/25 12:00 1st: 1-1 2st: 2-0
Le Havre 1X1 Monaco | 26/04/25 14:00 1st: 1-0 2st: 0-1
Lyon 4X1 Rennes | 26/04/25 16:05 1st: 3-0 2st: 1-1

Franca - Ligue 2

Rodez 1X1 Paris FC | 26/04/25 09:00 1st: 0-1 2st: 1-0
Lorient 4X0 Caen | 26/04/25 15:00 1st: 2-0 2st: 2-0
Pau 2X1 Metz | 26/04/25 15:00 1st: 0-0 2st: 2-1

Hungria - NB I

Puskas Academy 3X1 Fehervar FC | 26/04/25 10:15 1st: 2-0 2st: 1-1
Gyor Eto FC 2X0 Paksi | 26/04/25 12:30 1st: 0-0 2st: 2-0
Ujpest 1X1 Diosgyori VTK | 26/04/25 15:00 1st: 0-0 2st: 1-1

Ilhas Faroe - Premier League

HB Torshavn 3X2 TB Tvoroyri | 26/04/25 14:00 1st: 1-2 2st: 2-0
07 Vestur 1X3 B36 Torshavn | 26/04/25 14:30 1st: 1-3 2st: 0-0
EB/Streymur 0X5 NSI Runavik | 26/04/25 14:30 1st: 0-2 2st: 0-3
FC Suduroy 0X4 KI Klaksvik | 26/04/25 11:00 1st: 0-3 2st: 0-1
B68 Toftir 0X1 Vikingur Gota | 26/04/25 13:00 1st: 0-1 2st: 0-0

India - Supertaca

Kerala Blasters 1X2 Mohun Bagan SG | 26/04/25 08:00 1st: 0-1 2st: 1-1
FC Goa 2X1 Punjab FC | 26/04/25 11:30 1st: 0-0 2st: 2-1

Indonesia - Liga 1

Persis Solo 1X0 Persita Tangerang | 27/04/25 05:30 1st: 0-0 2st: 1-0

Inglaterra - Championship

Luton 1X0 Coventry | 26/04/25 08:30 1st: 0-0 2st: 1-0
QPR 0X5 Burnley | 26/04/25 08:30 1st: 0-3 2st: 0-2
Blackburn 2X1 Watford | 26/04/25 11:00 1st: 0-0 2st: 2-1
Cardiff 0X0 West Brom | 26/04/25 11:00 1st: 0-0 2st: 0-0
Hull 0X1 Derby | 26/04/25 11:00 1st: 0-0 2st: 0-1
Middlesbrough 0X0 Norwich | 26/04/25 11:00 1st: 0-0 2st: 0-0
Millwall 1X0 Swansea | 26/04/25 11:00 1st: 1-0 2st: 0-0
Oxford Utd 2X0 Sunderland | 26/04/25 11:00 1st: 1-0 2st: 1-0
Preston 1X2 Plymouth | 26/04/25 11:00 1st: 0-1 2st: 1-1
Sheff Wed 1X1 Portsmouth | 26/04/25 11:00 1st: 1-1 2st: 0-0

Inglaterra - League One

