• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

UEFA - Liga Europa

AZ X Juventus

05/11/2026 17:00

Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
RANDAL KOLO MUANI 6.11 6.20 2.63
NICK WOLTEMADE 6.86 6.96 2.82
JEREMIE BOGA 7.99 7.99 2.91
KERIM ALAJBEGOVIC 5.64 5.64 2.91
JEFF EKHATOR OSAYUKI 7.52 7.52 2.91
MEXX MEERDINK 5.64 5.64 3.06
ANTONIO STEFANO MEROLA 9.40 9.40 3.53
BENDEGUZ KOVACS 10.34 10.34 3.57
DESTINY ELIMOGHALE 11.28 11.28 4.14
WESTON MCKENNIE 4.23
JEROLLDINO BERGRAAF 12.00 12.00 4.32
CALVIN STENGS 12.00 12.00 4.47
AYOUB OUFKIR 11.28 11.28 4.47
RO-ZANGELO DAAL 10.34 10.34 4.51
WESLLEY PATATI 11.28 11.28 4.61
VALDEMAR ANDREASEN 12.00 12.00 5.45
DOUGLAS LUIZ DE PAULO 12.00 12.00 5.55
FILIPPO PAGNUCCO 12.00 12.00 5.45
HESSEL DE WIT 6.11
PAPE SARR 12.00 12.00 6.77
FEDERICO GATTI 12.00 12.00 7.05
WASSIM BOUZIANE 12.00 12.00 7.05
TEUN KOOPMEINERS 12.00 12.00 7.14
DENSO KASIUS 12.00 12.00 7.52
JORDY CLASIE 12.00 12.00 8.46
GLEISON NASCIMENTO 12.00 12.00 7.99
AUGUSTO OWUSU 12.00 12.00 7.99
SEIYA MAIKUMA 12.00 12.00 8.46
ANDREA CAMBIASO 18.80 12.00 8.65
ELIJAH DIJKSTRA 12.00 12.00 10.34
MEES DE WIT 12.00 12.00 9.40
RION ICHIHARA 12.00 12.00 10.34
LEWIS SCHOUTEN 12.00 12.00 10.34
DAVE KWAKMAN 12.00 12.00 10.34
PEER KOOPMEINERS 12.00 12.00 10.34
LLOYD KELLY 12.00 11.28
MATEO CHAVEZ GARCIA 12.00 12.00 11.28
JUAN DAVID CABAL 12.00 12.00 11.28
JHON LUCUMI 12.00 12.00 12.00
WESLEY HOEDT 12.00 12.00 12.00
PIERRE KALULU KYATENGWA 12.00 12.00 12.00
ANDREA NATALI 12.00 12.00 12.00
WOUTER GOES 12.00 12.00 12.00