• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Copa Sul-Americana

Santos X Atletico Mineiro

09/09/2026 19:00

Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
GABRIEL BARBOSA 4.46 4.46 2.48
RONI 6.44 3.17
MATEO CASSIERRA 6.93 6.93 3.66
FERNANDO PRADELLA 7.43 7.43 3.86
THACIANO 7.43 7.43 3.86
ALVARO BARREAL 7.43 7.43 3.96
DAVIZINHO 7.92 7.92 4.29
RONIELSON DA SILVA BARBOSA 7.92 7.92 4.29
BENJAMIN ROLLHEISER 7.92 7.92 4.29
EDUARDO PEREIRA RODRIGUES 7.92 7.92 4.29
REINIER JESUS CARVALHO 8.42 8.42 4.36
ALAN STEVE MINDA GARCIA 8.42 8.42 4.36
CAUA CAMPOS SOARES 8.91 8.91 4.75
MOISES VIEIRA DA VEIGA 8.91 8.91 4.95
GUSTAVO CABALLERO 8.91 8.91 4.95
MIGUEL TERCEROS 8.91 8.91 4.95
VINICIUS LIMA 8.91 8.91 4.95
VICTOR HUGO GOMES SILVA 9.90 9.90 5.45
GUSTAVO SCARPA 10.89 10.89 6.44
GABRIEL BONTEMPO 11.88 11.88 6.93
MATEUS XAVIER DE SOUSA 11.88 11.88 6.93
BERNARD CALDEIRA 11.88 11.88 6.93
MAYCON BARBERAN 11.88 11.88 6.93
NADSON JUAN MAIA DA SILVA DE SOUZA 12.00 12.00 7.43
FRED 12.00 12.00 7.92
JOAO PEDRO PORTO LUCRECIO 12.00 12.00 8.42
MAMADY CISSE 12.00 12.00 9.41
FRANCESCOLI VITOR HUGO 12.00 12.00 9.41
SAMUEL PIERRI MENDES E SILVA 20.79 12.00 10.89
ARTHUR MELO 12.00 12.00 10.89
CHRISTIAN OLIVA 12.00 12.00 10.89
ALEXSANDER CRISTHIAN GOMES DA COSTA 12.00 12.00 12.00
GUSTAVO HENRIQUE PEREIRA 12.00 12.00 12.00
ALAN STEVEN FRANCO PALMA 12.00 12.00 12.00
JOAO SCHMIDT 12.00 12.00 12.00
WILLIAN ARAO 12.00 12.00
LUCAS VERISSIMO 12.00 12.00 12.00
RODINEI 12.00 12.00 12.00
RAFAEL DE ANDRADE GONZAGA 12.00 12.00 12.00
KAUA PASCINI 12.00 12.00 12.00
JOAO ANANIAS 12.00 12.00 12.00
KEVIN CASTANO 12.00 12.00 12.00
LYANCO VOJNOVIC 12.00 12.00 12.00
RENAN LODI DOS SANTOS 12.00 12.00 12.00
ANGELO PRECIADO 12.00 12.00 12.00
PEDRO HENRIQUE LEMOS BARBOSA 12.00 12.00 12.00
VITOR FERNANDES CHAVES TEIXEIRA 12.00 12.00 12.00
JOAO ALENCAR SANTOS PAES DA COSTA 12.00 12.00 12.00
NATANAEL MOREIRA 12.00 12.00 12.00
GONZALO ESCOBAR 12.00 12.00 12.00
IGOR VINICIUS 12.00 12.00 12.00
LUAN PERES 12.00 12.00 12.00