• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Copa Sul-Americana

River Plate X Bragantino

20/05/2026 21:30

Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
LUCAS SILVA 12.00 12.00 11.88
JUAN QUINTERO 8.42 8.42 4.46
SEBASTIAN DRIUSSI 5.94 5.94 3.07
PAULO DIAZ 12.00 12.00 12.00
MARCOS ACUNA 12.00 12.00 12.00
LUIS JUNINHO CAPIXABA 12.00 12.00 9.41
GERMAN PEZZELLA 12.00 12.00 12.00
FABRICIO BUSTOS 12.00 12.00 12.00
GABRIEL GIROTTO 12.00 12.00 12.00
EDUARDO SASHA 7.92 7.92 4.29
MAXIMILIANO MEZA 9.41 9.41 5.45
FACUNDO COLIDIO 7.92 7.92 4.29
FERNANDO DOS SANTOS PEDRO 7.92 7.92 4.36
ERIC RAMIREZ 12.00 12.00 8.91
PEDRO HENRIQUE RIBEIRO GONCALVES 12.00 12.00 12.00
GONZALO MONTIEL 12.00 12.00 8.91
LUCAS MARTINEZ QUARTA 12.00 12.00 12.00
MAXIMILIANO NAHUEL SALAS 7.92 7.92 4.29
MATIAS VINA 12.00 12.00 12.00
VANDERLAN BARBOSA DA SILVA 12.00 12.00 12.00
ANIBAL MORENO 12.00 12.00 9.90
LUCAS BARBOSA 9.90 9.90 5.45
JOSE HURTADO 12.00 12.00 12.00
JULIAN NAVAS 12.00 12.00 9.90
ISIDRO PITTA 5.94 5.94 3.17
GIULIANO GALOPPO 12.00 12.00 8.42
TOMAS EZEQUIEL GALVAN 9.41 9.41 5.45
KEVIN CASTANO 12.00 12.00 8.42
TIAGO VOLPI 12.87 12.00 7.92
HENRY MOSQUERA 12.00 12.00 8.91
JOSE HERRERA 10.89 10.89 6.44
GUSTAVO MARQUES 12.00 12.00 8.91
ALIX VINICIUS 12.00 12.00 11.88
GUSTAVO RIBEIRO NEVES 12.00 12.00 12.00
KENDRY PAEZ 10.89 10.89 5.94
IGNACIO SOSA OSPITAL 12.00 12.00
MARCELINHO BRAZ 12.00 12.00 7.43
AGUSTIN RUBERTO 7.43 7.43 3.96
IAN SUBIABRE 10.89 10.89 5.94
ULISES GIMENEZ 12.00 12.00 12.00
YURI SILVA LELES DE SOUZA 10.89 10.89 6.44
VINICIUS MENDONCA PEREIRA 10.89 10.89 6.44
LAUTARO RIVERO 12.00 12.00 12.00
SANTIAGO LENCINA 11.88 11.88 6.93
ELIAN GIMENEZ 12.00 12.00 11.88
JUAN CRUZ MEZA 11.88 11.88 6.93
CAUE NASCIMENTO SANTOS 12.00 12.00 12.00
CRISTIAN LEONEL JAIME 12.00 12.00 8.42
FABIO SILVA DE FREITAS 12.00 12.00 12.00
JOAQUIN FREITAS 6.93 6.93 3.66
CRISTIAN OSWALDO VALENCIA MOTTA 7.43 7.43 3.96
FACUNDO MARTIN GONZALEZ 12.00 12.00 12.00
RODRIGO HUENDRA ALMEIDA MENDONCA 12.00 12.00 7.92
JHUAN NUNES COELHO 11.88 11.88 6.44
LAUTARO PEREYRA 11.88 11.88 6.93
BRENO DE MORAES 12.00 12.00 12.00