• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Copa Libertadores

Flamengo X Estudiantes

20/05/2026 21:30

Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
JOSE SOSA 12.00 12.00 9.90
LEONARDO PEREIRA 12.00 12.00 10.89
GUILLERMO VARELA 12.00 12.00 12.00
EVERTON SOUZA 8.91 8.91 4.55
GUIDO CARRILLO 10.89 10.89 5.74
ERICK PULGAR 12.00 12.00 10.89
SAUL NIGUEZ 12.00 12.00 8.42
RAMIRO FUNES MORI 12.00 12.00 12.00
LUCAS ALARIO 9.90 9.90 5.74
DANILO LUIZ DA SILVA 12.00 12.00 9.90
AYRTON LUCAS DANTAS DE MEDEIROS 12.00 12.00 6.93
HENRIQUE BRUNO 5.45 5.45 2.87
LEANDRO GONZALEZ PIREZ 12.00 12.00 12.00
LUCAS PAQUETA 6.93 6.93 2.97
LUIZ ARAUJO 7.43 7.43 2.57
JORGE CARRASCAL 7.92 7.92 4.16
EDWUIN CETRE 12.00 12.00 9.90
LEONARDO RECH ORTIZ 12.00 12.00 12.00
ALEX SANDRO LOBO 12.00 12.00 12.00
EMERSON APARECIDO LEITE DE SOUZA JUNIOR 12.00 12.00 12.00
JORGE LUIZ FRELLO 9.41 9.41 4.95
DIEGO NICOLAS DE LA CRUZ ARCOSA 9.90 9.90 4.95
GONZALO PLATA 7.92 7.92 3.96
SAMUEL DIAS LINO 7.43 7.43 3.76
ADOLFO GAICH 9.90 9.90 5.74
ALEXIS CASTRO 12.00 12.00 8.91
VITOR EDUARDO DA SILVA MATOS 12.00 12.00 12.00
PEDRO GUILHERME ABREU DOS SANTOS 3.76 3.76
BRAIAN AGUIRRE 16.83 12.00 8.91
TIAGO PALACIOS 12.00 12.00 6.93
ERIC MEZA 12.00 12.00 12.00
EROS MANCUSO 12.00 12.00 12.00
LUCAS EZEQUIEL PIOVI 12.00 12.00 12.00
SANTIAGO NUNEZ 12.00 12.00 12.00
EVERTTON GUSTAVO FERNANDES ARAUJO 12.00 12.00 6.93
FACUNDO FARIAS 12.00 8.91
GABRIEL NEVES PERDOMO 12.00 12.00 12.00
DANIEL DOS SANTOS SALES 12.00 12.00 12.00
GASTON BENEDETTI 12.00 12.00 12.00
TOMAS PALACIOS 12.00 12.00 12.00
WALLACE YAN DE SOUZA BARRETO 6.44 6.44 2.36
JOAO VICTOR DE SOUZA CUNHA 12.00 12.00
LUCAS CORNEJO 12.00 12.00 12.00
MIKEL AMONDARAIN 12.00 12.00 11.88
VALENTE PIERANI 12.00 12.00 12.00
FABRICIO ALEXIS PEREZ ESCUDERO 12.00 12.00 8.91
JOAQUIN TOBIO BURGOS 12.00 12.00 9.90
GUILHERME HENRIQUE BERNARDINELI GOMES 8.91 8.91 4.55
PABLO LUCIO 12.00 12.00 7.43
LUIZ FELIPE MARIANO DOS SANTOS 12.00 12.00 8.42
JOHNNY MONTEIRO GOES 12.00 12.00 11.88
FRANCO DOMINGUEZ 12.00 12.00 7.43
DOUGLAS COSTA TELLES 7.92 7.92 2.97
JOAO PAULO CAMARGO DE BARROS 6.44 6.44 3.17
JOAQUIN MAXIMILIANO PEREYRA 12.00 12.00 12.00