• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Copa Sul-Americana

Racing Club X Botafogo

15/04/2026 19:00

Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
BARTOLOMEU BASTOS 12.00 12.00 10.89
MARCOS ROJO 12.00 12.00 12.00
ALLAN MARQUES LOUREIRO 12.00 12.00 12.00
EDENILSON ANDRADE 12.00 12.00 8.42
BRUNO ZUCULINI 12.00 12.00 6.93
ALEX TELLES 12.00 12.00 7.92
RICHARD SANCHEZ 12.00 12.00 7.92
ARTHUR CABRAL 7.92 7.92 4.16
TOMAS CONECHNY 5.94 5.94 3.22
CHRIS RAMOS 7.92 7.92 3.96
JOSE ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR 9.41 9.41 4.95
DANILO DOS SANTOS DE OLIVEIRA 11.88 11.88 6.93
SANTIAGO RODRIGUEZ 10.89 10.89 6.44
CRISTIAN NICOLAS MEDINA 12.00 12.00 12.00
MATHEUS MARTINS DOS SANTOS 11.88 11.88 6.93
NAHUEL FERRARESI 12.00 12.00 12.00
FEDERICO MATIAS JAVIER ZARACHO 10.89 10.89 5.94
LUCAS VILLALBA 10.89 10.89 6.44
MARCO DI CESARE 12.00 12.00 11.88
NAZARENO COLOMBO 12.00 12.00 12.00
DUVAN ANDRES VERGARA HERNANDEZ 7.43 7.43 3.86
ADRIAN EMMANUEL MARTINEZ 5.45 5.45 2.77
VICTOR ALEXANDER DA SILVA 12.00 12.00 12.00
ALEXANDER BARBOZA 12.00 12.00 12.00
MATKO MILJEVIC 12.00 12.00 6.93
GONZALO SOSA 12.00 12.00 7.92
EDSON GABRIEL JUSTINO 12.00 12.00 12.00
FRANCO PARDO 12.00 12.00 12.00
DAMIAN PIZARRO 5.94 5.94 3.22
BALTASAR GALLEGO 10.89 10.89 5.94
EZEQUIEL CANNAVO 12.00 12.00 11.88
SANTIAGO GERMAN SOLARI 7.43 7.43 3.86
AGUSTIN GARCIA BASSO 12.00 12.00 12.00
GASTON NICOLAS MARTIRENA TORRES 8.42 8.42 4.55
MATEO PONTE 12.00 12.00 10.89
JHOAN HERNANDEZ 12.00 12.00
JORDAN BARRERA 12.00 12.00 8.42
TOMAS AGUSTIN PEREZ 10.89 10.89 5.94
TOBIAS RUBIO 12.00 12.00 11.88
YTHALLO 12.00 12.00 12.00
CAIO ROQUE 12.00 12.00 12.00
GONZALO ESCUDERO 12.00 12.00 12.00
JUNIOR NEWTON 12.00 12.00 10.89
ALVARO MONTORO 12.00 12.00 7.43
IGNACIO AGUSTIN RODRIGUEZ 12.00 12.00 11.88
WALLACE DAVI NUNES DA SILVA DIAS 12.00 12.00 12.00
SANTIAGO LEONEL SOSA 12.00 12.00 8.91
VICTOR HUGO CUSTODIO DE MELO MOURA 12.00 12.00 12.00
CAIO VALLE 12.00 12.00 8.42
NATHAN RIBEIRO FERNANDES 12.00 12.00 8.91
ALAN FORNERIS 12.00 12.00 8.91
JOSE KADIR 9.41 9.41 4.95
MARCOS FELIPE VINAGRE SOUZA 12.00 12.00 12.00
BENJAMIN GONZALEZ 12.00 12.00 12.00
ADRIAN MARCOS FERNANDEZ 9.41 9.41 4.95
CARLOS EDUARDO DA SILVA SANTOS 2005 12.00 12.00 12.00
EZEQUIEL PEREZ 10.89 10.89 5.94
ALEJANDRO TELLO 12.00 12.00 9.90