• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Copa Libertadores

Cruzeiro X Universidad Catolica

15/04/2026 19:00

Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
GARY MEDEL 12.00 12.00 12.00
EUGENIO MENA 12.00 12.00 12.00
CRISTIAN CUEVAS 12.00 12.00 12.00
LUCAS SILVA BORGES 12.00 12.00 9.90
WILLIAM FURTADO 9.90 9.90 4.95
FAGNER CONSERVA LEMOS 12.00 12.00 12.00
DANIEL GONZALEZ 12.00 12.00 12.00
LUCAS ROMERO 12.00 12.00 11.88
GERSON SANTOS DA SILVA 9.41 9.41 4.75
FABRICIO BRUNO SOARES DE FARIA 12.00 12.00 11.88
AGUSTIN FARIAS 12.00 12.00 12.00
FERNANDO ZAMPEDRI 7.92 7.92 4.16
MATHEUS HENRIQUE 12.00 12.00 8.42
JIMMY ANTONIO MARTINEZ 12.00 12.00 12.00
WALACE SOUZA SILVA 12.00 12.00 11.88
KAIO JORGE 3.76 3.76
DIEGO MARTIN VALENCIA MORELLO 9.90 9.90 5.45
MATHEUS FELLIPE COSTA PEREIRA 5.94 5.94 2.87
FERNANDO ZUQUI 12.00 12.00 12.00
FRANCISCO DA COSTA 4.46 4.46 2.38
CHRISTIAN ROBERTO ALVES CARDOSO 6.44 6.44 3.17
CLEMENTE MONTES 12.00 12.00 9.90
KAIKI BRUNO DA SILVA 12.00 12.00 11.88
BRUNO RAFAEL RODRIGUES DO NASCIMENTO 6.44 6.44 3.17
LUCAS VILLALBA 12.00 12.00 12.00
BRANCO AMPUERO 12.00 12.00 12.00
TOMAS ASTABURUAGA 12.00 12.00 12.00
JUSTO GIANI 11.88 11.88 6.44
MATIAS PALAVECINO 16.83 12.00 9.90
JHOJAN VALENCIA 12.00 12.00 12.00
JOAO MARCELO MESSIAS FERREIRA 12.00 12.00 12.00
BERNARDO HUMBERTO CEREZO 12.00 12.00 12.00
ALFRED CANALES 12.00 12.00 12.00
JUAN IGNACIO DIAZ 12.00 12.00 12.00
DIEGO CORRAL 12.00 12.00 10.89
JUAN ROSSEL 11.88 6.44
JONATHAN DE JESUS ALVES 12.00 12.00 12.00
NEYSER VILLAREAL 4.95 4.95 2.43
JOAO WELLINGTON GADELHA MELO DE OLIVEIRA 9.41 9.41 4.75
KENY ALEXANDER ARROYO ALVARADO 9.41 9.41 4.75
RHUAN GABRIEL 8.91 8.91 4.46
BRUNO FERREIRA ALVES 12.00 12.00 12.00
IGNACIO ANDRES PEREZ GUTIERREZ 12.00 12.00 12.00
KAIQUE KENJI 6.44 6.44 3.17
KAUA PRATES DE ALMEIDA 12.00 12.00 12.00
SEBASTIAN ARANCIBIA 12.00 12.00 12.00
MURILO RHIKMAN ALVES PIMENTEL 12.00 12.00 9.90
JOSE JANDERSON DA SILVA MARQUES 12.00 12.00 8.42
WANDERSON MACIEL SOUSA CAMPOS 9.41 9.41 4.75
KAUA MORAES DA SILVA 12.00 12.00 8.42
VICENTE CARCAMO 12.00 12.00 10.89
RAYAN LELIS 6.44 6.44 3.17
WILLIAM FERNANDO SOARES DE ALMEIDA 12.00 12.00 12.00
NICOLAS L’HUILLIER 12.00 12.00 12.00
MARTIN ALEJANDRO GOMEZ 12.00 12.00 12.00
BRYAN DAVID GONZALEZ 12.00 12.00 12.00