• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Copa Sul-Americana

Gremio X Deportivo Riestra

14/04/2026 19:00

Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
WILLIAN 6.93 6.93 3.56
WALTER KANNEMANN 12.00 12.00 12.00
MARTIN BRAITHWAITE 4.16 4.16 2.18
JOAO PEDRO MATURANO 12.00 12.00 8.91
FABIAN BALBUENA 12.00 12.00 8.91
RODRIGO GALO 12.00 12.00 12.00
TETE 7.43 3.56
CRISTIAN PAVON 11.88 11.88 6.44
ARTHUR MELO 12.00 12.00 8.91
FRANCIS AMUZU 8.42 8.42 4.36
DOUGLAS MOREIRA 12.00 12.00 12.00
CARLOS VINICIUS 3.47 3.47
JONATHAN HERRERA 9.41 9.41 4.95
CAIO PAULISTA 12.00 12.00 8.91
MARCOS LUIS ROCHA AQUINO 12.00 12.00 12.00
WAGNER LEONARDO 12.00 12.00 8.91
MIGUEL BARBIERI 12.00 12.00 12.00
JUAN NARDONI 12.00 12.00 8.91
ALEXANDER DIAZ 11.88 11.88 6.44
MIGUEL MONSALVE 8.91 8.91 4.70
MATEO RAMIREZ 12.00 12.00 12.00
NICOLAS WATSON 12.00 12.00 12.00
GONZALO FLORES 11.88 11.88 6.44
JOSE ENAMORADO 8.42 8.42 4.36
GUSTAVO MARTINS 11.88 11.88 6.93
CRISTIAN PAZ 12.00 12.00 12.00
JUAN CRUZ RANDAZZO 12.00 12.00 12.00
ANDRE HENRIQUE DA SILVA MARTINS 5.45 5.45 2.77
VIERY FERNANDES SANTOS LOPES 25.74 12.00 12.00
LEONEL PEREZ 12.00 12.00 11.88
NICOLAS BENEGAS 9.90 9.90 5.74
SAMUEL PORTILLO 11.88 11.88 6.44
PABLO MONJE 12.00 12.00 12.00
LEONARDO LANDRIEL 12.00 12.00 10.89
JONATAN ESTEBAN GOITIA 12.00 12.00 12.00
NICOLAS SANSOTRE 12.00 12.00
NICOLAS CARO 12.00 12.00 12.00
YAISON MURILLO MENA 12.00 12.00 12.00
ERICK NORIEGA 12.00 12.00 12.00
RIQUELME FREITAS 9.90 9.90 5.74
PEDRO DAVID RAMIREZ 12.00 12.00 12.00
ANTONY DANIEL ALONSO ESPINOZA 12.00 12.00 6.93
RODRIGO DAVID SAYAVEDRA 12.00 12.00 12.00
TIAGO AUGUSTO GONCALVES 12.00 12.00 7.92
ALEJO DRAMISINO 12.00 12.00 12.00
MARIANO BRACAMONTE 12.00 12.00 12.00
GABRIEL NAZARENO OBREDOR 12.00 12.00 7.43
MAURO JESUS SMARRA VARGAS 11.88 11.88 6.44
FACUNDO MINO 12.00 12.00 12.00
GABRIEL FERREIRA DE CARVALHO 9.41 9.41 4.95
BERNARDO ZORTEA 12.00 12.00 11.88
ANGEL MARIO STRINGA 12.00 12.00 10.89
EDUARDO GUEDES 12.00 12.00 8.91
LUIS EDUARDO GUEDES DE SOUZA 12.00 12.00
ROGER DIAS FERNANDES 9.41 9.41 4.95
JEFERSON FORNECK 11.88 11.88 6.44
JOSE MARIA INGRATTI 10.89 10.89 5.94
PATRICIO MADERO 12.00 12.00 12.00
NSUMOH JOHNSON KALU 12.00 12.00 10.89
MATIAS IGNACIO GARCIA 12.00 12.00 12.00
PEDRO GABRIEL CRISOSTOMO PINHEIRO 12.00 12.00 12.00
LAUTARO DUARTE 11.88 11.88 6.44
DARIEL SANCHEZ GANLY 12.00 12.00 12.00
VITOR RAMON RIBEIRO DE OLIVEIRA 12.00 12.00 12.00