• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Brasil - Serie A

Vasco da Gama X Botafogo

04/04/2026 21:00

Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
BARTOLOMEU BASTOS 12.00 12.00 9.90
ALLAN MARQUES LOUREIRO 12.00 12.00 12.00
EDENILSON ANDRADE 12.00 12.00 7.92
ALEX TELLES 12.00 12.00 6.93
NEWTON 12.00 12.00 10.89
CARLOS CUESTA 12.00 12.00 12.00
TCHE TCHE 12.00 12.00 7.43
DAVID DA FONSECA 6.93 6.93 3.47
ARTHUR CABRAL 7.43 7.43 3.86
JOSE LUIS RODRIGUEZ BEBANZ 10.89 10.89 5.74
CLAUDIO SPINELLI 5.45 5.45 2.67
THIAGO HENRIQUE MENDES RIBEIRO 10.89 10.89 5.74
BRENNER SOUZA DA SILVA 5.45 5.45 2.67
HUGO MOURA 12.00 12.00 12.00
JOSE ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR 8.91 8.91 4.55
CRIVELLARO LUCAS PITON 12.00 12.00 12.00
DANILO DOS SANTOS DE OLIVEIRA 11.88 11.88 6.44
SANTIAGO RODRIGUEZ 10.89 10.89 5.45
CRISTIAN NICOLAS MEDINA 12.00 12.00 10.89
LUCAS FREITAS 12.00 12.00 12.00
MATHEUS MARTINS DOS SANTOS 11.88 11.88 6.44
ADSON FERREIRA SOARES 9.90 9.90 5.45
NAHUEL FERRARESI 12.00 12.00 12.00
LUCAS VILLALBA 10.89 10.89 5.45
NUNO MOREIRA 6.93 6.93 3.47
VICTOR ALEXANDER DA SILVA 12.00 12.00 12.00
ALEXANDER BARBOZA 12.00 12.00 12.00
MATHEUS FRANCA DE OLIVEIRA 9.41 9.41 4.70
CARLOS ANDRES GOMEZ 8.42 8.42 4.16
EDSON GABRIEL JUSTINO 12.00 12.00 12.00
JOHAN ROJAS 9.41 9.41 4.75
ALAN SALDIVIA 12.00 12.00 12.00
ROBERT RENAN 12.00 12.00 12.00
MARINO HINESTROZA ANGULO 8.91 8.91 4.46
PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA ALVES 12.00 12.00 12.00
CAUAN BARROS 12.00 6.93
MATEO PONTE 12.00 12.00 9.41
LUIS EDUARDO SOARES DA SILVA 9.41 9.41 4.70
JHOAN HERNANDEZ 12.00 12.00 12.00
JORDAN BARRERA 12.00 12.00 7.92
YTHALLO 12.00 12.00 12.00
CAIO ROQUE 12.00 12.00 12.00
JUNIOR NEWTON 12.00 12.00 9.41
JOAO PEDRO MURILO DE PAULA MORAIS 10.89 10.89 5.94
ALVARO MONTORO 11.88 11.88 6.44
ANDREY FERNANDES APARECIDO 7.43 7.43 3.71
GUILHERME ESTRELLA DE PAIVA 9.90 9.90 5.45
WALLACE DAVI NUNES DA SILVA DIAS 12.00 12.00 12.00
FERNANDO MARCAL DE OLIVEIRA 12.00 12.00 12.00
WALACE FERNANDES 12.00 12.00 12.00
RIQUELME AVELLAR 12.00 12.00 12.00
VICTOR HUGO CUSTODIO DE MELO MOURA 12.00 12.00 12.00
CAIO VALLE 12.00 12.00 7.92
NATHAN RIBEIRO FERNANDES 12.00 12.00 7.92
JOSE KADIR 8.91 8.91 4.55
MARCOS FELIPE VINAGRE SOUZA 12.00 12.00 12.00
JOAO VITOR CARDOSO SILVA 8.42 8.42 4.16
CARLOS EDUARDO DA SILVA SANTOS 2005 12.00 12.00 12.00