• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

UEFA Champions League

Benfica X Real Madrid

17/02/2026 17:00




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
NICOLAS OTAMENDI 12.00 12.00 11.88
CESAR PALACIOS 9.90 9.90 3.71
ANTONIO RUDIGER 12.00 12.00 12.00
DAVID ALABA 12.00 12.00 12.00
GONZALO GARCIA 6.93 6.73 2.77
ARMINDO BRUMA 8.91 8.91 4.95
DANIEL CEBALLOS 12.00 12.00 8.42
DODI LUKEBAKIO 7.92 7.92 4.95
RAFA SILVA 8.91 8.91 4.46
BRAHIM DIAZ 11.88 11.88 4.75
FERLAND MENDY 12.00 12.00 12.00
VINICIUS JUNIOR 7.92 7.82 3.07
FEDERICO VALVERDE 12.00 12.00 6.14
FRAN GARCIA 12.00 12.00 11.88
RODRYGO SILVA DE GOES 9.90 9.90 3.56
AURELIEN TCHOUAMENI 12.00 12.00 12.00
KYLIAN MBAPPE 3.66 3.66
TRENT ALEXANDER-ARNOLD 12.00 12.00 8.71
DANI CARVAJAL 12.00 12.00 11.88
LEANDRO BARREIRO 12.00 12.00 7.23
VANGELIS PAVLIDIS 7.13 7.13 2.87
EDOUARDO CAMAVINGA 12.00 12.00 12.00
JUDE BELLINGHAM 8.42 8.42 3.17
ANATOLII TRUBIN 12.00
AMAR DEDIC 12.00 12.00 12.00
GONCALO OLIVEIRA 12.00 12.00 12.00
HEORHII SUDAKOV 12.00 12.00 4.85
ANDREAS SCHJELDERUP 12.00 12.00 6.24
RICHARD RIOS MONTOYA 20.79 12.00 9.90
FREDRIK AURSNES 12.00 12.00 8.81
TOMAS ARAUJO 12.00 12.00 11.88
ARDA GULER 11.88 11.88 4.75
SAMUEL DAHL 12.00 12.00 12.00
HENRIQUE PEREIRA ARAUJO 9.41 9.41 3.56
ALVARO FERNANDEZ CARRERAS 12.00 12.00 9.90
GIANLUCA PRESTIANNI 11.88 4.65
ANTONIO JOAO PEREIRA ALBUQUERQUE TAVARES SILVA 12.00 12.00 11.88
ENZO BARRENECHEA 12.00 12.00 9.41
DEAN HUIJSEN 12.00 12.00 11.88
MANUEL JORGE SILVA 12.00 12.00 10.89
JOSHUA LIAM WYNDER 12.00 12.00 11.88
ALEXANDER BAH 12.00 12.00 10.89
FRANJO IVANOVIC 7.43 7.43 2.87
DIOGO FERREIRA PRIOSTE 12.00 12.00 7.43
FRANCO MASTANTUONO 11.88 11.88 5.94
JOAO REGO 10.89 10.89 5.94
JOAN MARTINEZ 12.00 12.00 9.90
DAVID JIMENEZ CORREDOR 12.00 12.00 11.88
RAUL ASENCIO DEL ROSARIO 12.00 12.00 12.00
DIEGO AGUADO 12.00 12.00 12.00
POL FORTUNY 11.88 11.88 4.29
JOAO CARVALHO DA FONSECA 12.00 12.00 8.91
TIAGO FREITAS 12.00 12.00 7.43
VICTOR VALDEPENAS 12.00 12.00 9.90
JOAO VELOSO 12.00 12.00 5.45
SIDNY LOPES CABRAL 12.00 12.00 5.45
THIAGO PITARCH PINAR 11.88 11.88 4.29
GONçALO MOREIRA 11.88 11.88 4.29
IVAN LIMA 12.00 12.00 4.70
RODRIGO MIGUEL FERREIRA REGO 12.00 12.00 4.70
JORGE CESTERO SANCHO 12.00 12.00 8.91
JOSE NETO 12.00 12.00 12.00
MORAN MANUEL ANGEL 12.00 12.00 6.93
ALVARO LEIVA 6.44 6.44 2.57
DANIEL MESONERO 11.88 11.88 4.29
DANIEL BANJAQUI 12.00 12.00 12.00
ANISIO CLAUDIO FERNANDES REIS CABRAL 8.42 8.42 3.76
KEVIN PINTO 12.00 12.00 8.91