• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Copa do Brasil

Vasco da Gama X Fluminense

11/12/2025 20:00




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
THIAGO SILVA 12.00 12.00 10.89
PHILIPPE COUTINHO 12.00 12.00 6.93
FRANCA KENO 8.91 8.91 4.29
PAULO HENRIQUE CHAGAS GANSO 12.00 12.00 5.94
SAMUEL XAVIER 12.00 12.00 9.90
MANOEL MESSIAS 12.00 12.00 10.89
EVERALDO STUM 5.94 5.94 3.07
MAURICIO LEMOS 12.00 12.00 12.00
LUCIANO ACOSTA 7.92 7.92 3.96
YEFERSON SOTELDO 9.90 9.90 4.70
JAIR JUNIOR 12.00 12.00 8.91
CARLOS CUESTA 12.00 12.00 12.00
TCHE TCHE 12.00 12.00 8.91
IGOR RABELLO 12.00 12.00 10.89
DAVID DA FONSECA 11.88 11.88 5.45
VICTOR LUIS 12.00 12.00 12.00
VINICIUS LIMA 8.91 8.91 4.29
GERMAN CANO 5.45 5.45 2.85
JOHN KENNEDY 7.43 7.43 3.71
JOSE LUIS RODRIGUEZ BEBANZ 12.00 12.00 8.91
BENJAMIN GARRE 10.89 10.89 5.45
JEAN MENESES 12.00 12.00 5.94
THIAGO HENRIQUE MENDES RIBEIRO 12.00 12.00 12.00
IGNACIO DA SILVA OLIVEIRA 12.00 12.00 12.00
NONATO 11.88 11.88 5.45
HUGO MOURA 12.00 12.00 11.88
CLAUDIO RODRIGUES GOMES 12.00 12.00 12.00
CRIVELLARO LUCAS PITON 12.00 12.00 11.88
PAULO LUCAS SANTOS 20.79 12.00 9.90
LUCAS DA CRUZ 12.00 12.00 12.00
RIQUELME VIANA 12.00 12.00 12.00
THIAGO DOS SANTOS 12.00 12.00 9.90
GABRIEL FUENTES 12.00 12.00 12.00
MATHEUS MARTINELLI LIMA 12.00 12.00 6.93
LUCAS FREITAS 12.00 12.00 12.00
JUAN FREYTES 12.00 9.90
SANTIAGO MORENO 8.91 8.91 4.29
NUNO MOREIRA 12.00 12.00 5.94
AGUSTIN CANOBBIO 8.91 8.91 4.29
MATHEUS FRANCA DE OLIVEIRA 9.90 9.90 4.70
CARLOS ANDRES GOMEZ 10.89 10.89 5.45
GABRIEL SOARES OLIVEIRA 12.00 12.00 12.00
HERCULES PEREIRA DO NASCIMENTO 12.00 12.00 5.94
ROBERT RENAN 12.00 12.00 12.00
KEVIN SERNA 8.91 8.91 4.29
PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA ALVES 12.00 12.00 12.00
PABLO VEGETTI 6.44 6.44 3.22
LEONARDO GOMES DA SILVA JACO 12.00 12.00 12.00
CAUAN BARROS 12.00 12.00 11.88
RUBEN LEZCANO 10.89 10.89 5.45
RENE RODRIGUES MARTINS 12.00 12.00
RAYAN VITOR 8.91 8.91 4.29
MATEUS CARVALHO DOS SANTOS 12.00 12.00 10.89
PAULO RICARDO DE SOUZA BABILONIA 12.00 12.00 11.88
LOIDE AUGUSTO 9.90 9.90 4.70
JULIO FIDELIS 12.00 12.00 10.89
LEANDRO VIANA DA SILVA GAMA 12.00 12.00 12.00
LUCAS ROCHA ZUCCARELLO 12.00 12.00 8.91
ANDREY FERNANDES APARECIDO 12.00 12.00 9.90
GUILHERME ESTRELLA DE PAIVA 12.00 12.00 7.92
WALLACE DAVI NUNES DA SILVA DIAS 12.00 12.00 12.00
BRUNO LOPES FERREIRA 12.00 12.00 12.00
GABRIEL SOUZA DA SILVA 8.91 8.91 4.29
FACUNDO BERNAL CRUZ 12.00 12.00 6.93
JOAQUIN LAVEGA 9.90 9.90 4.70
RIQUELME FELIPE SILVA DE ALMEIDA 6.93 6.93 3.47
WALACE FERNANDES 12.00 12.00 12.00
ALISON DE NARDI ARAUJO 12.00 12.00 12.00
DIEGO DE AZEVEDO AHMED 12.00 12.00 5.94
PEDRO AUGUSTO SILVA FERREIRA 10.89 10.89 5.45
RIQUELME AVELLAR 12.00 12.00 12.00
LEONARDO ARAUJO SOARES DA SILVA 12.00 12.00 12.00
EUDER GALDINO DA SILVA 12.00 12.00 8.91
VAGNO DE SOUSA BRITO JUNIOR 12.00 12.00 8.91
BRENO VEREZA DA SILVA 12.00 12.00 11.88
JOAO VICTOR LOIOLA SANTOS 12.00 12.00 5.94
BRUNO ANDRE AZEVEDO RIBEIRO 12.00 12.00 12.00
DIEGO CAMPOS MINETE 9.90 9.90 4.70
OTAVIO HENRIQUE PASSOS SANTOS 12.00 12.00 5.94