• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Brasil - Serie A

Bahia X Sport Recife

03/12/2025 20:00




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
SANTIAGO ARIAS 12.00 12.00 6.93
ADERLAN DE LIMA SILVA 12.00 12.00 12.00
EVERTON RIBEIRO 9.41 9.41 3.22
MARQUES RAFAEL THYERE 12.00 12.00 12.00
LUCAS LIMA 12.00 12.00 9.41
WILLIAN JOSE DA SILVA 3.96 3.96
ADEMIR 7.92 7.92 2.97
SERGIO OLIVEIRA 12.00 12.00 7.43
CRISTIAN RIVERA 12.00 12.00 10.89
PABLO FELIPE TEIXEIRA 12.00 12.00 4.95
GONCALO PACIENCIA 12.00 12.00 4.95
CAULY OLIVEIRA SOUZA 8.42 8.42 2.97
LUCAS CUNHA 12.00 12.00 12.00
HYORAN 12.00 12.00 8.42
HOSE ROMARIO ROMARINHO 12.00 12.00 7.43
JEAN LUCAS 8.42 8.42 2.97
IGOR AQUINO DA SILVA 12.00 12.00 8.42
JUNIOR ADEMIR SANTOS 7.43 7.43 2.72
AMARAL IAGO BORDUCHI 12.00 12.00 5.45
VICTOR HUGO SOARES DOS SANTOS 12.00 12.00 5.45
LUAN CANDIDO DE ALMEIDA 12.00 12.00 12.00
ERICK LUIS CONRADO CARVALHO 8.42 8.42 2.97
DAVID DUARTE 12.00 12.00 6.93
PEDRO AUGUSTO 12.00 12.00 10.89
CAIO ALEXANDRE 12.00 12.00 4.29
RODRIGO NESTOR BERTALIA 8.42 8.42 2.97
NICOLAS ACEVEDO 12.00 12.00 4.29
GABRIEL XAVIER 12.00 12.00 6.93
MICHEL ARAUJO 7.43 7.43 2.72
LUCIANO JUBA 12.00 12.00 4.29
DERIK LACERDA 12.00 12.00 6.93
SANTIAGO RAMOS MINGO 12.00 12.00 6.93
LUCAS KAL SCHENFELD 12.00 12.00 10.89
GILBERTO MORAES JUNIOR 12.00 12.00 4.29
KAYKY DA SILVA CHAGAS 6.44 6.44 2.38
DIOGO HEREDA 12.00 12.00
JUAN IGNACIO RAMIREZ POLERO 12.00 12.00 4.29
RAMON MENEZES ROMA 12.00 12.00 12.00
AUGUSTO LEO PEREIRA 12.00 12.00 6.93
MATHEUS ALEXANDRE 12.00 12.00 12.00
EDUARDO SANTOS QUEIROZ 12.00 12.00 10.89
ERICK PULGA 6.93 6.93 2.57
JULIO CESAR DE REZENDE MIRANDA 12.00 12.00 5.45
CHRYSTIAN BARLETTA 12.00 12.00 5.45
ANDRE DHOMINIQUE QUEIROZ SANTIAGO DA SILVA 12.00 12.00 6.44
RODRIGO ATENCIO 12.00 12.00 6.93
MATEO SANABRIA 6.93 6.93 2.57
KEVYSON COSTA 12.00 12.00 12.00
JOAO PEDRO EIRA ANTUNES SILVA 12.00 12.00 12.00
JOSE GUILHERME DE LIMA COSTA 12.00 12.00 4.95
ROGER GABRIEL FARIAS DE JESUS 8.42 8.42 2.97
RUAN PABLO BARBOSA SOUSA 6.93 6.93 2.57
SIDNEY DE CARVALHO DUARTE 12.00 12.00 6.93
TIAGO SOUZA DE JESUS CARVALHO 5.94 5.94 2.23
JOSE LUCAS GOMES DA SILVA 12.00 12.00 12.00
RENZO AZEVEDO PIMENTEL DE MOURA 12.00 12.00 12.00
ADRIEL GOMES DO NASCIMENTO 12.00 12.00 10.89
FREDERICO LIPPERT NETO GOMES 12.00 12.00 6.93
KAUA DAVI FERNANDES BRAGA 12.00 12.00 6.93
LUIZ GUSTAVO MARINHO RIBEIRO DOS SANTOS 12.00 12.00 6.93
PEDRO VICTOR DA SILVA SANTOS 9.41 9.41 3.22
RIQUELME FELIPE DA SILVA DE OLIVEIRA 12.00 12.00 12.00
RAFAEL LIMA DA SILVA 12.00 12.00 12.00
JEFFERSON BORGES DO NASCIMENTO 12.00 12.00 12.00
FELYPE GABRIEL ALENCAR CARVALHO 12.00 12.00 12.00
LUIZ HENRIQUE GAGO 12.00 12.00 10.89
KAUE FURQUIM 5.94 5.94 2.23
MATHEUS LEONARDO SALES CARDOSO 12.00 12.00 6.93
CAUA BERRIO 12.00 12.00 12.00
DAVID MARTINS ALMEIDA DE LIRA 9.41 9.41 3.22
GUSTAVO ULGUIM 8.42 8.42 2.97
EDIVAN VITOR DA SILVA JUNIOR 8.42 8.42 2.97
JOAO VITOR CONI DE ANDRADE 4.46 4.46
LYAN ARAUJO SANTOS 4.46 4.46
VICTOR HUGO VIANA DA SILVA 12.00 12.00 12.00
VICTOR HUGO BARBOSA DE FARIAS 12.00 12.00 12.00