• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Brasil - Serie A

Fortaleza X Corinthians

03/12/2025 19:00




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
DEIVERSON ACOSTA 4.29 4.29 2.18
ANGEL ROMERO 12.00 12.00 7.43
MEMPHIS DEPAY 9.41 9.41 4.29
ANDRE CARRILLO 12.00 12.00 7.43
ANDRE RAMALHO SILVA 12.00 12.00 12.00
HECTOR HERNANDEZ 10.89 10.89 4.70
LUCAS CRISPIM 9.90 9.90 4.46
MATHEUS PEREIRA DA SILVA 11.88 11.88 4.95
MARINHO 7.92 7.92 3.56
LUCAS PACHECO AFFINI 12.00 12.00 6.44
JUAN MARTIN LUCERO 6.44 6.44 2.97
YAGO PIKACHU LISBOA 8.42 8.42 3.71
MATHEUS ROSSETTO 12.00 12.00 6.44
MAYCON BARBERAN 12.00 12.00 8.91
BRUNO PACHECO 12.00 12.00 10.89
JOSE WELISON 12.00 12.00 7.43
YURI ALBERTO 8.42 8.42 3.71
BRYAN CARABALI 12.00 12.00 12.00
CHARLES RIGON MATOS 12.00 12.00 10.89
BENJAMIN KUSCEVIC 12.00 12.00 11.88
EMANUEL BRITEZ 12.00 12.00 11.88
CARLOS DE MENEZES JUNIOR 12.00 12.00 12.00
ADAM FERNANDO BAREIRO GAMARRA 5.94 5.94 2.85
TOMAS POCHETTINO 8.42 8.42 3.71
GUILHERME DE JESUS DA SILVA 12.00 12.00 8.91
MARCELO MALAQUIAS 12.00 12.00 11.88
TALLES MAGNO 12.00 12.00 5.45
VICTOR ALLANZINHO 6.93 6.93 3.17
FABRIZIO ANGILERI 49.50 12.00 12.00
JOSE ANDRES MARTINEZ 12.00 12.00 12.00
WEVERSON MOREIRA DA COSTA 12.00 12.00 10.89
GASTON AVILA 12.00 12.00 8.91
GUSTAVO HENRIQUE VERNES 12.00 12.00 12.00
RANIELE ALMEIDA MELO 12.00 12.00 11.88
MATHEUS BIDU 12.00 12.00 11.88
PABLO ROBERTO 9.90 4.46
HUGO FERREIRA DE FARIAS 12.00 12.00 12.00
MOISES VIEIRA DA VEIGA 7.43 7.43 3.37
BRENO HENRIQUE VASCONCELOS LOPES 6.44 6.44 2.97
EROS MANCUSO 12.00 12.00 8.91
LEANDRO EMMANUEL MARTINEZ 9.41 9.41 4.95
YEISON ESTIVEN GUZMAN 6.93 6.93 3.17
PIERRE WAGNER OLIVEIRA DOS SANTOS 12.00 12.00 8.91
JOSE HERRERA 7.43 7.43 3.37
RODRIGO GARRO 12.00 12.00 6.44
BRENO BIDON 12.00 12.00 11.88
LUCAS GAZAL 12.00 12.00 10.89
RYAN GUSTAVO DE LIMA 12.00 12.00 11.88
KAYKE FERRARI GUIMARAES 12.00 12.00 7.43
JOAO PEDRO TCHOCA 12.00 12.00 11.88
GABRIEL CAIPIRA 12.00 12.00 8.91
LUIZ EDUARDO AMORIM DE SOUZA 12.00 12.00 8.91
VICTOR VINICIUS COELHO 12.00 12.00 8.91
GUILHERME WILLIAM SILVA INACIO 11.88 11.88 4.95
RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS 12.00 12.00 11.88
KAYKE GOUVEA 6.44 6.44 3.37
DIEGO DA CRUZ LOPES 12.00 12.00 7.92
JOSE FERNANDO VERA 12.00 12.00 12.00
CAIO WESLEY 12.00 12.00 5.45
LUCCA PRIOR 7.92 7.92 3.56
VICTOR MANUEL LASSO CASTILLO 9.90 9.90 4.46
BRUNO CESAR PEREIRA SILVA 12.00 12.00 6.44
LUCAS EMANOEL DE ABREU DOS REIS 12.00 12.00 8.91
LUIZ GUSTAVO LEMOS CARVALHO 12.00 12.00 11.88
JOAO VITOR BARROS SILVA 12.00 12.00 12.00
GUILHERME CRISTOVAM DOS SANTOS 12.00 12.00 7.43
DIOGO BARBOSA MENDANHA 12.00 12.00 8.91
ANDRE LUIZ SANTOS DIAS 12.00 12.00 7.92