• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Brasil - Serie B

Avai X Remo

15/11/2025 16:30




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
NINGUEM 9.41
PANAGIOTIS TACHTSIDIS 12.00 12.00 7.92
RAPHAEL DODO 11.88 11.88 4.70
NATHAN DE SOUZA 11.88 11.88 4.70
MARQUINHOS GABRIEL 12.00 12.00 4.95
REGIS AUGUSTO SALMAZZO 7.92 7.92 3.37
PEDRO ROCHA NEVES 5.94 5.94 2.60
PEDRO HENRIQUE DE CASTRO SILVA 12.00 12.00 4.95
VICTOR CANTILLO 12.00 12.00 4.95
JOSE RICARDO BARBOSA RIBEIRO DRUMOND 12.00 12.00 9.90
HYGOR CLEBER GARCIA SILVA 8.91 8.91 3.71
WILLIAM KLAUS 12.00 12.00 10.89
EDUARDO SCHRODER BROCK 12.00 12.00 12.00
MARCOS VINICIUS DA SILVA SANTOS 12.00 12.00 12.00
CAIO VINICIUS DA CONCEIçAO 12.00 12.00 6.44
JADERSON FLORES DOS REIS 8.42 8.42 3.56
JANDERSON SANTOS DE SOUZA 5.94 5.94 2.60
WANDERSON SANTOS PEREIRA 12.00 12.00 10.89
JOAO PEDRO SOUSA SILVA 6.93 6.93 2.97
ALAN RODRIGUEZ ARMOA 12.00 12.00 4.95
CLEBER BOMFIM DE JESUS 5.94 5.94 2.60
MATHEUS ALVARENGA DE OLIVEIRA 7.43 7.43 3.17
GUILHERME SANTOS 8.91 8.91 3.71
ROMILDO DE SOUZA 12.00 12.00 7.43
REYNALDO CESAR MORAES 12.00 12.00 8.91
NATHAN SANTOS DE ARAUJO 12.00 12.00 10.89
SAVIO ANTONIO ALVES 12.00 12.00 7.43
GUSTAVO SANTOS SIMOES DA SILVA 8.91 8.91 3.71
MARCELO RODRIGUES SOUZA 22.77 12.00 8.91
ALEF MANGUEIRA SEVERINO PEREIRA 6.44 6.44 2.85
MADISON ARAUJO COSTA 12.00 12.00 4.95
EMERSON RAMON BEZERRA OLIVEIRA 9.41 9.41 3.96
MATEUS QUARESMA CORREIA 12.00 12.00 10.89
DOUGLAS DA SILVA TEIXEIRA 12.00 12.00 8.91
GIOVANNI FERNANDO CONFRESTE PAVANI 8.91 8.91 3.71
EDUARDO DE QUEIROZ MELO 4.46 2.08
KAWAN THOMAZ REIS DE MORAES 12.00 12.00 10.89
NATHAN CAMARGO DOS SANTOS 12.00 12.00 4.95
WEVERTON SILVA DE ANDRADE 12.00 12.00 12.00
VALERIO MARIO SERGIO 12.00 12.00 12.00
RAILAN REIS FERREIRA 12.00 12.00 10.89
JOAO OLIVEIRA 12.00 12.00 4.95
LUIS EDUARDO GASPAR COELHO 9.90 9.90 3.96
ANDREY FELISBERTO DOS SANTOS 12.00 12.00 5.94
ANDERSON DE JESUS SANTOS 12.00 12.00 12.00
DIEGO MANUEL HERNANDEZ GONZALEZ 8.91 8.91 3.71
PEDRO HENRIQUE VIEIRA COSTA 12.00 12.00 10.89
LEONARDO REIS FERNANDES 10.89 10.89 4.46
KAYKY ALMEIDA 12.00 12.00 10.89
JONATHAN APARECIDO DE OLIVEIRA DA COSTA 12.00 12.00 12.00
YAGO DE PAULA FERREIRA 11.88 11.88 4.70
LUCAS EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA 12.00 12.00 8.91
JOAO PEDRO MURILO DE PAULA MORAIS 12.00 12.00 4.95
DEVID RICHARD LEITE SANTOS 12.00 12.00 10.89
WANDERSON BARROS DE SOUSA 12.00 12.00 8.91
JOAO VITOR DE SOUZA MARTINS 7.92 7.92 3.37
JAMERSON DOS SANTOS NASCIMENTO 12.00 12.00 12.00
THAYLLON ROBERTH 12.00 12.00 4.95
GAMA DARILSON 9.41 9.41 3.96
NICOLAS TEDESCO BORBA 12.00 12.00 6.44
FRANCISCO JOSE FREIRE DE FREITAS 12.00 12.00 7.43
LUAN GONCALVES MARTINS 12.00 12.00 7.43
MICHAEL NICOLAS FERREIRA BERRONDO 10.89 10.89 4.46
HENRIQUE CARRIELO GOMES 12.00 12.00 5.94
ADRIEL LOPES DA SILVA 12.00 12.00 5.94
JOSE ROMUALDO PEDRO JUNIOR 9.90 9.90 3.96
JORGE MARCO DE OLIVEIRA MORAES 12.00 12.00 8.91
JOSMAR SILVA MIRANDA 8.91 8.91 3.71