• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Brasil - Serie B

Volta Redonda X Botafogo de Ribeirao Preto

03/11/2025 19:00




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
NINGUEM 7.92
MARCOS AOAS CORREA 8.91 9.41 4.46
BARBOSA JONATHAN CAFU 12.00 12.00 5.45
JEFERSON CARVALHO 12.00 12.00 12.00
EDSON FELIPE 12.00 12.00 11.88
THALLYSON SEABRA 12.00 12.00 7.92
PATRICK MACHADO FERREIRA 10.89 10.89 4.70
DENER CLEMENTE 7.92 7.92 3.56
WESLEY DIAS CLAUDINO 12.00 12.00 11.88
LEO GAMALHO 8.91 8.91 3.96
GUSTAVO COSTA DA SILVA MACHADO BOCHECHA 12.00 12.00 6.93
JEFFERSON NEM 12.00 12.00 6.44
ERICSON DA SILVA 12.00 12.00 12.00
JHONY DOUGLAS 12.00 12.00 11.88
FRANCISCO WELLINGTON ROBINHO 12.00 12.00 5.45
SANCHEZ JOSE VALE COSTA 12.00 12.00 6.93
MATHEUS COSTA 12.00 12.00 11.88
MATHEUS BARBOSA 12.00 12.00 11.88
ACACIO NUNO BOING 12.00 12.00 12.00
LUCAS QUEIROZ CANTEIRO 12.00 12.00 6.93
MATHEUS LUCAS 5.45 5.45 2.57
IGOR MORAIS 12.00 12.00 6.93
CATATAU YGOR 6.93 6.93 3.17
LUCAS MAZETTI 12.00 12.00 12.00
DANIEL CABRAL 12.00 12.00 9.41
KAWE FERREIRA GODOY VIANA 8.91 8.91 3.96
WALLISON NUNES SILVA 12.00 12.00 12.00
GABRIEL BISPO 12.00 12.00 5.45
CHAYENE MEDEIROS OLIVEIRA SANTOS 10.89 10.89 4.70
ANDRE LUIZ GUIMARAES SIQUEIRA JUNIOR 12.00 12.00 7.92
CARLOS EDUARDO DA SILVA SANTOS 12.00 12.00 12.00
JEAN VICTOR 12.00 12.00 11.88
LEANDRO MACIEL 12.00 12.00 6.44
GABRIEL RISSO PATRON 12.00 12.00 12.00
JOAO VICTOR VAZ LOPES PINTO 5.94 5.94 2.72
MARCO JUNIOR 12.00 5.45
ANDRE LUIZ 12.00 12.00 9.90
MARCOS VINICIUS DA SILVA 8.42 8.42 3.71
MARCOS VINICIUS SILVESTRE GASPAR 7.92 7.92 3.56
GABRIEL BARBOSA PINHEIRO 12.00 12.00 9.41
ADSSON IGOR MARINHO DE LIMA 12.00 12.00 8.91
LUCAS ADELL 12.00 12.00 11.88
RAI DA SILVA PESSANHA 9.90 9.90 4.29
BRUNO BARRA 12.00 12.00 7.92
ALISSON AGOSTINHO CASSIANO DA SILVA 12.00 12.00 12.00
FABRICIO SILVA DORNELLAS 12.00 12.00 11.88
GABRIEL BARROS 12.00 12.00 6.93
GUSTAVO VILAR 12.00 12.00 12.00
MATEUS REGIS 9.90 9.90 4.29
LYNCON CORREA GONCALVES 12.00 12.00 12.00
ROGERIO NOGUEIRA MONTEIRO JUNIOR 12.00 12.00 9.41
RONIE CARRILLO 9.90 9.90 4.29
LUCAS LEONIDAS CHAVEZ CRUZ 7.92 7.92 3.56
HENRIQUE SANCHOTENE SILVA 12.00 12.00 8.91
WELLINGTON NASCIMENTO SILVA 12.00 12.00 11.88
JHONNY CARDINOTI PEDRO 12.00 12.00 9.41
JOSE LEONARDO VERISSIMO DO NASCIMENTO 12.00 12.00 5.45
LUCAS VELOSO 12.00 12.00 6.44
CAIO ROQUE 12.00 12.00 9.41
JOAO PEDRO DA CRUZ OLIVEIRA 7.92 7.92 3.56
PEDRO HENRIQUE TORTELLO 12.00 12.00 6.93
ITALO DE CARVALHO ROCHA LIMA 5.94 5.94 2.72
GUILHERME QUEIROZ 9.90 9.90 4.29
EDUARDO DU FERNANDES 12.00 12.00 7.92
LUIGI ANTONIO TORRES CORSO 12.00 12.00 6.44
ALEJO DRAMISINO 12.00 12.00 8.91
FRANKLIN CARDOSO SOARES 12.00 12.00 7.92
CAIO DIAS 12.00 12.00 11.88
LUCAS PEREIRA RAMIRES CONSTANTE 12.00 12.00 11.88
RAFAEL MILHORIM 12.00 12.00 11.88
VITINHO LOPES 6.93 6.93 3.47
ISAQUE COSTA DA SILVA 12.00 12.00 12.00
IGOR MADURO 10.89 10.89 4.70
YURI FELIPE SANTOS DA CONCEIçAO 12.00 12.00 6.93
LUCCA CANDELARIA DA CRUZ 12.00 12.00 12.00
GABRIEL AMARAL FERREIRA GUIMARAES 10.89 10.89 4.70
TENNER ALEXANDRE SAMPAIO COSTA 12.00 12.00 10.89
LAUTARO BELLEGGIA 12.00 12.00 5.45
KAYKE MORENO DE ANDRADE 4.95 4.95 2.38
CAUA LUCAS FERREIRA 12.00 12.00 5.45
HEBERT WILLIAN BADARO OLIVEIRA
IAGO MORAIS DA SILVA