• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Copa Sul-Americana

Atletico Mineiro X Independiente del Valle

28/10/2025 21:30




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
RENATO IBARRA 12.00 12.00 7.92
HULK 4.46 4.46 2.38
MATIAS FERNANDEZ 12.00 12.00 12.00
GUSTAVO SCARPA 8.91 8.91 3.96
BERNARD CALDEIRA 7.43 7.43 3.47
FRANCESCOLI VITOR HUGO 12.00 12.00 9.90
GUILHERME ARANA 12.00 12.00 7.43
JUAN CAZARES 12.00 12.00 7.92
JUNIOR SORNOZA 12.00 12.00 6.44
JUNIOR ALONSO 12.00 12.00 11.88
SANTOS JUNIOR 5.45 5.45 2.60
BRYAN GARCIA 12.00 12.00 10.89
IGOR GOMES 10.89 10.89 4.95
CLAUDIO SPINELLI 9.90 9.90 4.46
RENZO SARAVIA 12.00 12.00 9.90
EDUARDO PEREIRA RODRIGUES 9.90 9.90 4.46
JHEGSON MENDEZ 12.00 12.00 12.00
CAIO PAULISTA 12.00 12.00 6.44
REINIER JESUS CARVALHO 9.90 9.90 4.46
JORDY ALCIVAR 12.00 12.00 10.89
RUAN TRESSOLDI NETTO 12.00 12.00 12.00
RICHARD HERNAN SCHUNKE 12.00 12.00 12.00
GABRIEL MENINO 12.00 12.00 5.45
NATANAEL MOREIRA 12.00 12.00 9.90
GABRIEL TEIXEIRA ARAGAO 6.93 6.93 3.22
JULIAN NAVAS 9.90 9.90 4.46
MICHAEL RYAN HOYOS 10.89 10.89 4.95
MATEO CARABAJAL 12.00 12.00 12.00
GUSTAVO CORTEZ 49.50 12.00 12.00
ARON RODRIGUEZ 12.00 12.00 6.44
RONIELSON DA SILVA BARBOSA 6.44 6.44 3.07
ALAN STEVEN FRANCO PALMA 10.89 10.89 4.95
LUIS ZARATE 12.00 12.00 12.00
CRISTIAN ZABALA 12.00 12.00 11.88
PATRIK KLEIVER MERCADO ALTAMIRANO 12.00 12.00 7.92
ALEXSANDER CRISTHIAN GOMES DA COSTA 12.00 7.43
IVAN ROMAN 12.00 12.00 8.91
JEAN ARROYO 12.00 12.00 9.90
OSCAR QUINONEZ 12.00 12.00 12.00
LAYAN LOOR 12.00 12.00 12.00
CARLOS EDUARDO AMARAL PEREIRA DE CASTRO 7.43 7.43 3.47
ISAAC AGUIAR TOMICH 5.94 5.94 2.85
RONALD BRIONES 12.00 12.00 7.92
ELKIN RUIZ 12.00 12.00 12.00
THIAGO SANTAMARIA 12.00 12.00 12.00
JUSTIN LERMA 12.00 12.00 9.90
PATRICK ROBERTO DA SILVA CAMPOS 12.00 12.00 5.45
ARIEL SANTIAGO 12.00 12.00 12.00
EMERSON PATA 12.00 12.00 8.91
LUIS ALBERTO QUINONEZ 12.00 12.00 8.91
DARWIN GUAGUA 12.00 12.00 9.90
ANIBAL GOMEZ 12.00 12.00 12.00
SANTIAGO ISMAEL SANCHEZ BARROS 12.00 12.00 7.43
JOAO MARCELO SOARES DE FREITAS 6.93 6.93 3.22
ZE PHELIPE 12.00 12.00 6.44
HENDEL DOS SANTOS NASCIMENTO 8.42 8.42 3.71
DAVID KAUA 8.42 8.42 3.71
ANDY RENE VELASCO GARCIA 12.00 12.00 12.00
VITOR FERNANDES CHAVES TEIXEIRA 12.00 12.00 7.92
YANDRI DAVID VASQUEZ ZAMBRANO 12.00 12.00 7.43
ZAIR ARROYO 12.00 12.00 10.89
MATEUS JOSE ISEPPE 12.00 12.00 6.44
GABRIEL VENENO 10.89 10.89 4.95
WALLYSSON MOSQUITO 8.91 8.91 3.96
LUIS ENRIQUE QUINONES 12.00 12.00 12.00