• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Brasil - Serie A

Botafogo X Santos

26/10/2025 16:00




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
TOMAS RINCON 12.00 12.00 12.00
NEYMAR 9.41 9.41 3.96
ALLAN MARQUES LOUREIRO 12.00 12.00 8.91
ALEX TELLES 12.00 12.00 7.43
CARLOS JOAQUIN CORREA 9.41 9.41 3.96
FRANCISCO SOARES 11.88 11.88 4.95
MAYKE ROCHA OLIVEIRA 12.00 12.00 12.00
MARCOS MARQUINHOS 12.00 12.00 7.43
JOAO SCHMIDT 12.00 12.00 8.42
JOAO BASSO 12.00 12.00 12.00
JOAO PEDRO MACHADO 6.44 6.44 2.85
WILLIAN ARAO 12.00 12.00 12.00
ARTUR VICTOR GUIMARAES 9.41 9.41 3.96
LUAN PERES 12.00 12.00 12.00
MARLON FREITAS 12.00 12.00 6.93
THACIANO 11.88 11.88 4.95
ARTHUR CABRAL 5.45 5.45 2.48
GUILHERME AUGUSTO 10.89 10.89 4.46
KAIO PANTALEAO 12.00 12.00 6.93
CHRIS RAMOS 5.45 5.45 2.48
IGOR VINICIUS 12.00 12.00 12.00
JOSE RAFAEL VIVIAN 12.00 12.00 8.91
BENJAMIN ROLLHEISER 12.00 12.00 5.94
GONZALO ESCOBAR 12.00 12.00 12.00
ALVARO BARREAL 12.00 12.00 5.45
DANILO DOS SANTOS DE OLIVEIRA 12.00 12.00 5.45
SANTIAGO RODRIGUEZ 7.43 7.43 3.22
ADONIS FRIAS 12.00 12.00 8.42
MATHEUS MARTINS DOS SANTOS 5.45 5.45 2.48
ALEXIS DUARTE 12.00 12.00 12.00
GONZALO MASTRIANI 5.45 5.45 2.48
VICTOR ALEXANDER DA SILVA 8.91 8.91 3.71
ALEXANDER BARBOZA 12.00 12.00 8.42
EDSON GABRIEL JUSTINO 12.00 12.00 6.93
JEFFERSON RUAN PEREIRA DOS SANTOS 7.92 7.92 3.37
VICTOR HUGO GOMES SILVA 12.00 5.94
LAUTARO DIAZ 9.41 9.41 3.96
BILLAL BRAHIMI 12.00 12.00 7.43
MATEO PONTE 12.00 12.00 8.91
LUIS FELLIPE CAMPOS DORIA 12.00 12.00 12.00
LUIS EDUARDO SOARES DA SILVA 9.41 9.41 3.96
DEIVID WASHINGTON 10.89 10.89 4.46
DAVID RICARDO LOIOLA DA SILVA 12.00 12.00 8.91
JORDAN BARRERA 11.88 11.88 4.95
JUNIOR NEWTON 9.41 9.41 3.96
ALVARO MONTORO 11.88 11.88 4.95
JOAO VICTOR DE SOUZA MENEZES 12.00 12.00 12.00
GUSTAVO CABALLERO 12.00 12.00 5.45
JOAO PEDRO CHERMONT 12.00 12.00 12.00
HYAN CARVALHO MACHADO SILVA 12.00 12.00 8.91
MATEUS XAVIER DE SOUSA 12.00 12.00 7.43
FERNANDO MARCAL DE OLIVEIRA 12.00 12.00 10.89
GABRIEL HENRIQUE FEITOSA DA SILVA 12.00 12.00 9.90
KAUA OLIVEIRA BRANCO 12.00 12.00 8.91
VICTOR HUGO CUSTODIO DE MELO MOURA 12.00 12.00 5.94
CAUA ZAPPELINI 7.92 7.92 3.37
GABRIEL BONTEMPO 12.00 12.00 6.93
GUSTAVO HENRIQUE PEREIRA 12.00 12.00 8.42
RODRIGUES VINICIUS LIRA 12.00 12.00 12.00
KAUAN ALMEIDA TOLEDO 9.41 9.41 3.96
NATHAN RIBEIRO FERNANDES 10.89 10.89 4.46
JOAO ALENCAR SANTOS PAES DA COSTA 12.00 12.00 12.00
ROBSON DE SOUZA JUNIOR 12.00 12.00 6.93
JOAO ANANIAS 12.00 12.00 12.00
JOSE KADIR 5.45 5.45 2.48
MARCOS FELIPE VINAGRE SOUZA 12.00 12.00 12.00
GABRIEL DA SILVA ABDIAS 12.00 12.00 9.90