• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Brasil - Serie B

Volta Redonda X Atletico GO

13/10/2025 19:00




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
MARCOS AOAS CORREA 4.95
THALLYSON SEABRA 12.00 12.00 8.91
CONRADO BUCHANELLI HOLZ 12.00 12.00 12.00
PATRICK MACHADO FERREIRA 12.00 12.00 5.94
DENER CLEMENTE 9.41 9.41 4.29
WALLACE FORTUNA DOS SANTOS 12.00 12.00 10.89
GUILHERME KENNEDY ROMAO 12.00 12.00 7.43
WILLIAN MARLON FERREIRA MORAES 12.00 12.00 8.91
FEDERICO MARTINEZ 8.91 8.91 3.96
PEDRO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA 12.00 12.00 12.00
SANCHEZ JOSE VALE COSTA 12.00 12.00 8.42
HERON CRESPO DA SILVA 12.00 12.00 12.00
MATHEUS LUCAS 6.93 6.93 3.22
IGOR MORAIS 12.00 12.00 8.42
CATATAU YGOR 8.42 8.42 3.96
JORGE XAVIER 9.90 9.90 4.46
DANIEL CABRAL 12.00 12.00 12.00
CHAYENE MEDEIROS OLIVEIRA SANTOS 12.00 12.00 5.94
RONALD PEREIRA MARTINS 12.00 7.92
ANDRE LUIZ GUIMARAES SIQUEIRA JUNIOR 12.00 12.00 8.91
GEBSON GOMES DOS SANTOS 12.00 12.00 12.00
JOAO VICTOR VAZ LOPES PINTO 7.43 7.43 3.47
LEANDERSON DA SILVA GENESIO 6.93 6.93 3.22
MARCOS VINICIUS DA SILVA 9.90 9.90 4.46
MARCOS VINICIUS SILVESTRE GASPAR 9.41 9.41 4.29
GABRIEL BARBOSA PINHEIRO 12.00 12.00 12.00
ADSSON IGOR MARINHO DE LIMA 12.00 12.00 10.89
LUCAS ADELL 12.00 12.00 12.00
RAI DA SILVA PESSANHA 12.87 12.00 5.94
BRUNO BARRA 12.00 12.00 8.91
FABRICIO SILVA DORNELLAS 12.00 12.00 12.00
KELVIN GIACOBE ALVES DOS SANTOS 8.91 8.91 3.96
ADRIANO MINA 12.00 12.00 10.89
LYNCON CORREA GONCALVES 12.00 12.00 12.00
ROGERIO NOGUEIRA MONTEIRO JUNIOR 12.00 12.00 12.00
LUCAS LEONIDAS CHAVEZ CRUZ 9.41 4.29
HENRIQUE SANCHOTENE SILVA 12.00 12.00 10.89
WELLINGTON NASCIMENTO SILVA 12.00 12.00 12.00
TALISSON DE ALMEIDA 9.90 9.90 4.46
KAUAN RODRIGUES DA SILVA 12.00 12.00 6.44
ARIEL FELIPE GOMES DA ROSA 12.00 12.00 6.44
JHONNY CARDINOTI PEDRO 12.00 12.00 12.00
JOSE LEONARDO VERISSIMO DO NASCIMENTO 12.00 12.00 6.44
RONALD CARDOSO FALKOSKI 12.00 12.00 8.91
JEAN DIAS DA COSTA 8.42 8.42 3.96
ADRIAN PACHECO GORDILLO 12.00 12.00 5.94
DANIEL DANIELZINHO 10.89 10.89 4.95
RENATO SANTOS DA CRUZ 12.00 12.00 12.00
CAIO ROQUE 12.00 12.00 12.00
LUIZ CASTRO 12.00 12.00 12.00
EZEQUIEL HAM 12.00 12.00 5.94
JOAO PEDRO DA CRUZ OLIVEIRA 9.90 9.90 4.46
ITALO DE CARVALHO ROCHA LIMA 7.43 7.43 3.47
VALDIR JUNIOR BOTELHO CORREIA 12.00 12.00 9.90
ROBERT DOS SANTOS CONCEICAO 12.00 12.00 5.94
EDUARDO DU FERNANDES 12.00 12.00 8.91
LUIGI ANTONIO TORRES CORSO 12.00 12.00 7.43
GUILHERME DA SILVA BARBOSA 5.94 5.94 2.85
DUDU DOS SANTOS 12.00 12.00 9.90
RADSLEY EDUARDO GONCALVES RAMOS 9.90 9.90 4.46
FRANCISCO BARRIOS 12.00 12.00 6.44
LUCAS PEREIRA RAMIRES CONSTANTE 12.00 12.00 12.00
RAI NATALINO DA SILVA RAMOS 12.00 12.00 10.89
ISAQUE COSTA DA SILVA 12.00 12.00 12.00
IGOR MADURO 12.00 12.00 5.94
YURI ALVES 10.89 10.89 4.95
LUIZ GUSTAVO NOVAES PALHARES 12.00 12.00 10.89
LAUTARO BELLEGGIA 12.00 12.00 6.44
LUCIANO COSENTINO 8.91 8.91 3.96
KAYKE MORENO DE ANDRADE 6.44 6.44 3.07
LUIZ GUILHERME SOARES COSTA 12.00 12.00 12.00
HYURI 12.00
HERON 12.00 12.00 12.00