• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Brasil - Serie A

Internacional X Corinthians

01/10/2025 19:30




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
ANGEL ROMERO 9.41 9.41 4.95
OSCAR ROMERO 9.41 9.41 5.45
ANDRE CARRILLO 12.00 12.00 9.90
HECTOR HERNANDEZ 7.43 7.43 4.16
BRUNO HENRIQUE CORSINI 12.00 12.00 7.92
ALAN PATRICK LOURENCO 6.44 6.44 3.56
JOSE CARLOS FERREIRA JUNIOR 12.00 12.00 12.00
RAFAEL BORRE 5.45 5.45 3.07
GABRIEL MERCADO 12.00 12.00 12.00
THIAGO MAIA 12.00 12.00 9.90
MAYCON BARBERAN 12.00 12.00 8.42
BRUNO TABATA 9.41 9.41 4.95
BRYAN CARABALI 12.00 12.00 12.00
CHARLES RIGON MATOS 12.00 12.00 12.00
ALAN BENITEZ 12.00 12.00 10.89
CARLOS DE MENEZES JUNIOR 12.00 12.00 9.90
VITOR NAUM 9.41 9.41 4.95
TALLES MAGNO 8.91 8.91 4.95
RONALDO DA SILVA SOUZA 12.00 12.00 12.00
FABRIZIO ANGILERI 12.00 12.00 12.00
JOSE ANDRES MARTINEZ 12.00 12.00 12.00
MATHEUS FRANCA SILVA 12.00 12.00 9.41
VITOR EDUARDO DA SILVA MATOS 12.00 12.00 12.00
GUSTAVO HENRIQUE VERNES 12.00 12.00 12.00
RANIELE ALMEIDA MELO 12.00 12.00 12.00
MATHEUS BIDU 12.00 12.00 12.00
VICTOR GABRIEL MOURA DE OLIVEIRA 10.89 5.45
HUGO FERREIRA DE FARIAS 12.00 12.00 12.00
VICTOR GABRIEL DA CONCEIçAO RIBEIRO 18.81 12.00 10.89
JOHAN CARBONERO 6.93 6.93 3.76
ALEXANDRO BERNABEI 12.00 12.00 7.92
BRAIAN AGUIRRE 12.00 12.00 7.92
RICHARD CANDIDO COELHO 12.00 12.00 12.00
BRENO BIDON 12.00 12.00 7.43
ALAN JESUS RODRIGUEZ GUAGLIANONI 12.00 12.00 7.92
CLAYTON SAMPAIO PEREIRA 12.00 12.00
YAN HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA 12.00 12.00 12.00
RYAN GUSTAVO DE LIMA 12.00 12.00 9.90
KAYKE FERRARI GUIMARAES 11.88 11.88 6.93
JOAO PEDRO TCHOCA 12.00 12.00 12.00
GUILHERME WILLIAM SILVA INACIO 7.43 7.43 4.16
YAGO EDUARDO NOAL LOPES 10.89 10.89 6.44
LUIS OTAVIO COSTA DE AQUINO 12.00 12.00 10.89
RICARDO MATHIAS DA SILVA 5.94 5.94 3.27
DIEGO DA CRUZ LOPES 12.00 12.00 8.91
PABLO PEREIRA DA COSTA 12.00 12.00 9.41
RAYKKONEN PEREIRA SOARES 7.43 7.43 4.16
LUIZ GUSTAVO LEMOS CARVALHO 12.00 12.00 8.91
ALLEX RODRIGUES PEREIRA DA SILVA 12.00 12.00 7.92