• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Copa Sul-Americana

Lanus X Fluminense

16/09/2025 21:30




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
LAUTARO ACOSTA 7.92 7.92 3.96
EDUARDO SALVIO 8.91 8.91 4.46
THIAGO SILVA 12.00 12.00 12.00
EZEQUIEL MUNOZ 12.00 12.00 12.00
JUAN RAMIREZ 12.00 12.00 6.44
FRANCA KENO 11.88 11.88 5.94
PAULO HENRIQUE CHAGAS GANSO 12.00 12.00 8.42
SAMUEL XAVIER 12.00 12.00 11.88
MANOEL MESSIAS 12.00 12.00 12.00
EVERALDO STUM 7.43 7.43 3.71
CARLOS IZQUIERDOZ 12.00 12.00 12.00
ALEXIS CANELO 7.92 7.92 3.96
LUCIANO ACOSTA 8.91 8.91 4.46
YEFERSON SOTELDO 12.00 12.00 6.44
IGOR RABELLO 12.00 12.00 12.00
VINICIUS LIMA 11.88 11.88 5.94
GERMAN CANO 6.93 6.93 3.56
JOHN KENNEDY 9.90 9.90 4.95
WALTER BOU 5.94 5.94 3.17
IGNACIO DA SILVA OLIVEIRA 12.00 12.00 12.00
NONATO 12.00 12.00 7.43
CLAUDIO RODRIGUES GOMES 12.00 12.00 12.00
AGUSTIN MEDINA 12.00 12.00 7.43
THIAGO DOS SANTOS 12.00 12.00 11.88
FACUNDO SANCHEZ 12.00 12.00 11.88
MARCELINO MORENO 8.42 8.42 4.29
GABRIEL FUENTES 12.00 12.00 12.00
ARMANDO MENDEZ 12.00 12.00 12.00
MATHEUS MARTINELLI LIMA 16.83 12.00 8.42
FELIPE PENA BIAFORE 12.00 12.00 9.90
JUAN FREYTES 12.00 12.00 11.88
RAMIRO CARRERA 9.41 9.41 4.70
NICOLAS MORGANTINI 12.00 12.00 9.90
SANTIAGO MORENO 11.88 11.88 5.94
AGUSTIN CANOBBIO 11.88 11.88 5.94
JOSE MARIA CANALE DOMINGUEZ 12.00 12.00
BRIAN AGUILAR 12.00 12.00 9.90
HERCULES PEREIRA DO NASCIMENTO 12.00 12.00 8.42
AGUSTIN CARDOZO 12.00 12.00 12.00
ALEXIS SEGOVIA 11.88 11.88 5.94
LUCAS IRUSTA 12.00 12.00 12.00
LUCIANO ROMERO 10.89 10.89 5.45
KEVIN SERNA 9.90 9.90 4.95
BRUNO CABRERA 8.91 8.91 4.46
FRANCO WATSON 12.00 12.00 6.44
RODRIGO CASTILLO 6.93 6.93 3.56
SASHA MARCICH 12.00 12.00 12.00
RUBEN LEZCANO 12.00 12.00 6.44
RONALDO DE JESUS 12.00 12.00 12.00
GONZALO EZEQUIEL PEREZ 12.00 12.00 12.00
RENE RODRIGUES MARTINS 12.00 12.00 12.00
DYLAN AQUINO 12.00 12.00 6.44
JULIO FIDELIS 12.00 12.00 12.00
OCTAVIO ONTIVERO 12.00 12.00 12.00
WALLACE DAVI NUNES DA SILVA DIAS 12.00 12.00 12.00
OTAVIO PASSOS SANTOS 12.00 12.00 8.42
FACUNDO BERNAL CRUZ 12.00 12.00 8.91
MARIANO GEREZ 12.00 12.00 8.42
LEONEL CARDOZO 12.00 12.00 8.91
MATHEUS DOS REIS FRANCISCO 12.00 12.00 8.42
JOAQUIN LAVEGA 12.00 12.00 6.44
RIQUELME FELIPE SILVA DE ALMEIDA 8.91 8.91 4.46
DAVI SCHUINDT 12.00 12.00 12.00
ELIAS BRITO 12.00 12.00 11.88
BENJAMIN ACOSTA 10.89 10.89 5.45
FABRICIO LAUREANO ACOSTA 12.00 12.00 12.00
JEREMIAS LUCIANO CHAVERO PEREZ 5.94 5.94 3.17
VAGNO DE SOUSA BRITO JUNIOR 12.00 12.00 10.89
THIAGO EZEQUIEL LAPLACE 10.89 10.89 5.45
THOMAS DE MARTIS 8.91 8.91 4.46
JOAO VICTOR LOIOLA SANTOS 12.00 12.00 8.42
TOBIAS QUIROZ 12.00 12.00 11.88