• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

America do Sul - Mundial - Qualificacao

Argentina X Venezuela

04/09/2025 20:30




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
JOSE SALOMON RONDON 11.88 11.39 4.55
ALEXANDER GONZALEZ 12.00 12.00 12.00
TOMAS RINCON 12.00 12.00 12.00
NICOLAS OTAMENDI 12.00 12.00 11.88
LEANDRO PAREDES 12.00 12.00 7.52
LIONEL MESSI 3.27 3.27
JOSEF MARTINEZ 12.00 12.00 7.43
RODRIGO JAVIER DE PAUL 12.00 12.00 4.95
WILKER ANGEL 12.00 12.00 12.00
JHON MURILLO 12.00 12.00 12.00
YEFERSON SOTELDO 12.00 12.00 10.89
MARCOS ACUNA 12.00 12.00 7.92
DANIEL PEREZ 12.00 12.00 8.42
JOAO PEDRO MACHADO 12.00 12.00 7.43
CHRISTIAN MAKOUN 12.00 12.00 12.00
JOSUA ANTONIO MEJIAS GARCIA 12.00 12.00 12.00
NICOLAS TAGLIAFICO 12.00 12.00 7.52
RONALD HERNANDEZ 12.00 12.00 12.00
JHON CHANCELLOR 12.00 12.00 12.00
JUAN FOYTH 12.00 12.00 9.90
LAUTARO MARTINEZ 4.75 4.75 2.00
CRISTIAN CASSERES 12.00 12.00 12.00
GIOVANI LO CELSO 10.89 10.89 5.45
NICOLAS GONZALEZ 7.43 7.43 3.56
EDUARD BELLO 12.00 12.00 9.11
EXEQUIEL PALACIOS 10.89 10.89 5.45
GONZALO MONTIEL 12.00 12.00 8.42
CRISTIAN ROMERO 12.00 12.00 11.88
LEONARDO BALERDI ROSSA 28.71 12.00 12.00
ALEXIS MAC ALLISTER 12.00 12.00 5.54
JULIAN ALVAREZ 5.45 5.54 2.28
MIGUEL NAVARRO 12.00 12.00 12.00
NAHUEL MOLINA 12.00 12.00 9.11
ALAN VARELA 11.88 11.88 5.94
DANIEL PEREIRA 12.00 12.00 12.00
LEONARDO FLORES 12.00 12.00
NAHUEL FERRARESI 12.00 12.00 12.00
GIULIANO SIMEONE 6.93 6.93 3.17
TELASCO SEGOVIA 12.00 12.00 12.00
JORGE YRIARTE 12.00 12.00 12.00
NICOLAS PAZ 8.42 8.42 4.16
VALENTIN CARBONI 9.90 9.90 4.95
THIAGO ALMADA 9.90 9.90 3.76
JULIO SOLER 12.00 12.00 9.90
JOSE MANUEL ALBERTO LOPEZ 4.95 4.95 2.28
KEVIN KELSY 12.00 12.00 8.91
DAVID EMMANUEL MARTINEZ MORALES 12.00 12.00 12.00
MATIAS LACAVA 12.00 12.00 9.90
CLAUDIO ECHEVERRI 8.42 8.42 4.16
JON ARANBURU 12.00 12.00 12.00
FRANCO MASTANTUONO 11.39 11.88 4.46
CARLOS VIVAS GONZALEZ 12.00 12.00 12.00
GLEIKER MENDOZA 12.00 12.00 9.90
CARLOS ENRIQUE FAYA RIVERO 12.00 12.00 12.00
JOSE ANDRES MARTINEZ 12.00 12.00 12.00
ANGEL CORREA 6.44 6.44 2.72
FACUNDO MEDINA 12.00 12.00 7.92