• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Brasil - Serie B

Vila Nova X Coritiba

31/07/2025 21:35




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
SEBASTIAN GOMEZ 12.00 12.00 9.41
AUGUSTO GUILHERME ALVES DELLATORRE 9.41 9.41 4.70
MAICON PEREIRA ROQUE 12.00 12.00 12.00
RALF DE SOUZA TELES 12.00 12.00 12.00
WALISSON MOREIRA MAIA 12.00 12.00 12.00
GUILHERME PAREDE PINHEIRO 9.90 9.90 4.95
CARLOS DE PENA 12.00 12.00 6.44
JOSUE FILIPE PESQUEIRA 12.00 12.00 6.44
BRUNO VIANA 12.00 12.00 12.00
MACHADO IGOR 11.88 11.88 5.94
JEAN MOTA 12.00 12.00 9.41
ALEX DA SILVA 12.00 12.00 10.89
GEREMIAS RIBEIRO JUNIOR 11.88 11.88 5.94
CLAYSON VIEIRA 10.89 10.89 5.45
JOAO ALMEIDA 12.00 12.00 12.00
CESAR BRUNO XAVIER 9.90 9.90 4.95
IURY FREITAS DE CASTILHO 7.43 7.43 3.96
NICOLAS CARECA 7.92 7.92 4.29
EVERALDO SILVA DO NASCIMENTO 10.89 10.89 5.45
GABRIEL POVEDA 7.43 7.43 3.96
GEOVANE BATISTA DE FARIA 12.00 12.00 10.89
BRUNO MELO 12.00 12.00 12.00
JOAO VIEIRA 12.00 12.00 7.43
BRUNO PEREIRA MENDES 7.43 7.43 3.96
VINICIUS PAIVA 9.41 9.41 4.70
ELIAS LIRA NOGUEIRA JUNIOR 11.88 11.88 5.94
TIAGO PAGNUSSAT 12.00 12.00 12.00
GUSTAVO COUTINHO SILVA LOPES 6.93 6.93 3.71
FILIPE MACHADO 14.85 12.00 7.43
TIAGO COSER 12.00 12.00 12.00
WILLIAN PRADO CAMARGO 12.00 12.00 12.00
IGOR INOCENCIO 12.00 12.00 8.42
CAIO MATHEUS 12.00 12.00 6.44
NATHAN MELO SILVA 12.00 12.00 10.89
WALLISSON LUIZ ALVES MAXIMO 12.00 12.00 10.89
ARILSON CARLOS ALVES BAPTISTA 12.00 12.00
DIEGO MITICOV ROCHA 12.00 12.00 12.00
WEVERTON SILVA DE ANDRADE 12.00 12.00 12.00
EMERSON FREITAS 12.00 12.00 6.44
VINICIUS RODRIGUES ADELINO DOS SANTOS 9.41 9.41 4.70
VINICIUS ROMUALDO DOS SANTOS 12.00 12.00 7.43
RUAN ASSIS 12.00 12.00 9.90
GUILHERME AQUINO 12.00 12.00 12.00
LUCAS RONIER 10.89 10.89 5.45
RUAN RIBEIRO RODRIGUES 9.41 9.41 4.70
MATIAS FRACCHIA 12.00 12.00 12.00
JACY MARANHAO OLIVEIRA 12.00 12.00 12.00
PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA ROMANO 12.00 12.00 12.00
GUSTAVO DOS ANJOS MATHIELO 12.00 12.00 7.43
FELIPE GUIMARAES DA SILVA 12.00 12.00 12.00
JOSE CARLOS CRACCO NETO 12.00 12.00 9.41
HIGOR LUIZ DE SOUZA 12.00 12.00 12.00
JOAO CAIXETA 12.00 12.00 7.43
GUILHERME BRANDAO AZEVEDO 9.90 9.90 4.95
THALYS VICTOR MARTINS SENA 12.00 12.00