• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

FIFA - Campeonato Mundial de Clubes

Palmeiras X Botafogo

28/06/2025 13:00




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
BARTOLOMEU BASTOS 12.00 12.00 9.90
GUSTAVO GOMEZ 12.00 12.00 6.93
FELIPE ANDERSON GOMES 9.50 9.60 4.65
ALLAN MARQUES LOUREIRO 12.00 12.00 12.00
LUCAS EVANGELISTA SANTANA DE OLIVEIRA 11.88 11.88 5.45
ALEX TELLES 12.00 12.00 9.90
CARLOS JOAQUIN CORREA 10.89 10.89 5.35
MAYKE ROCHA OLIVEIRA 12.00 12.00 12.00
MARCAL 12.00 12.00 12.00
JOAO PEDRO MACHADO 9.11 9.11 4.36
RAPHAEL VEIGA 7.82 7.72 3.66
ARTUR VICTOR GUIMARAES 9.21 9.21 4.55
MARLON FREITAS 12.00 12.00 9.01
ARTHUR CABRAL 9.41 9.41 4.46
KAIO PANTALEAO 12.00 12.00 12.00
MARCOS LUIS ROCHA AQUINO 12.00 12.00 9.90
MURILO CERQUEIRA 12.00 12.00 12.00
BRUNO DE LARA FUCHS 12.00 12.00 12.00
IGOR JESUS MACIEL DA CRUZ 6.63 6.53 3.17
PATRICK DE PAULA CARREIRO 12.00 12.00 9.41
MAURICIO MAGALHAES PRADO 9.31 9.11 4.55
VANDERLAN BARBOSA DA SILVA 12.00 12.00 11.88
SANTIAGO RODRIGUEZ 10.89 10.89 4.95
RICHARD RIOS MONTOYA 12.00 12.00 6.44
ANIBAL MORENO 12.00 12.00 9.90
PAULO HENRIQUE SAMPAIO FILHO 6.44 6.44 3.17
MATHEUS MARTINS DOS SANTOS 8.42 8.42 3.96
FACUNDO DANIEL TORRES PEREZ 6.44 6.44 3.17
JOAQUIN PIQUEREZ 14.85 12.00 6.93
MICAEL DOS SANTOS SILVA 12.00 12.00 12.00
GONZALO MASTRIANI 8.42 8.42 3.96
VICTOR ALEXANDER DA SILVA 12.00 12.00 5.94
ALEXANDER BARBOZA 12.00 12.00 12.00
VITOR ROQUE 6.04 6.14 3.07
KAIKY NAVES 12.00 12.00 12.00
JEFFERSON RUAN PEREIRA DOS SANTOS 11.88 5.45
RWAN SECO 7.82 7.62 3.76
AGUSTIN GIAY 12.00 12.00 8.42
JOSE MANUEL ALBERTO LOPEZ 6.63 6.63 3.27
MATEO PONTE 12.00 12.00 12.00
LUIS EDUARDO SOARES DA SILVA 12.00 12.00 8.42
DAVID RICARDO LOIOLA DA SILVA 12.00 12.00 12.00
JUNIOR NEWTON 12.00 12.00 6.93
ESTEVAO OLIVEIRA GONCALVES 7.52 7.52 3.86
KAUE RODRIGUES PESSANHA 12.00 12.00 9.90
ALVARO MONTORO 12.00 12.00 9.41
LUIGHI HANRI SOUSA SANTOS 8.42 8.42 3.96
KAUAN LINDES 12.00 12.00 9.90
JAIR CUNHA 12.00 12.00 12.00
LUIS BENEDETTI 12.00 12.00 12.00
FERNANDO MARCAL DE OLIVEIRA 12.00 12.00 12.00
ALLAN ANDRADE ELIAS 11.88 11.88 5.45
KAYKE GOUVEA 9.90 9.90 4.70
THALYS HENRIQUE GOMES DE ARAUJO 11.88 11.88 5.45
EMILIANO MARTINEZ TORANZA 12.00 12.00 9.41
NATHAN RIBEIRO FERNANDES 12.00 12.00 6.93
DANILO BARBOSA DA SILVA 12.00 12.00 9.90
NEWTON 12.00
GOMES 12.00 12.00 10.89
LOPES 5.94 5.94 2.97
GREGORE 12.00 12.00 12.00