• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Brasil - Serie B

Paysandu X Criciuma

02/06/2025 21:00




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
JORGE DANIEL BENITEZ 6.93 6.93 3.47
MARCELO HERMES 12.00 12.00 11.88
GIOVANNI PICCOLOMO 12.00 12.00 5.94
EDINHO DA SILVA 11.88 11.88 5.45
MATHEUS DE VARGAS 12.00 12.00 6.93
MAURICIO ANTONIO 12.00 12.00 12.00
MICHEL MACEDO ROCHA 12.00 12.00 12.00
BRYAN MASCARENHAS 12.00 12.00 11.88
LUIZ RICARDO ALVES 7.43 7.43 3.71
RODRIGO FAGUNDES DE FREITAS 12.00 12.00 12.00
YEFERSON QUINTANA 12.00 12.00 9.41
LEANDRO VILELA 12.00 12.00 11.88
DIEGO GONCALVES 9.41 9.41 4.46
LUCIANO CASTAN 12.00 12.00 12.00
MARCELO MALAQUIAS 12.00 12.00 12.00
ROSICLEY PEREIRA DA SILVA 10.89 10.89 4.95
RAMON MARTINEZ 12.00 12.00 9.41
JHONATA ROBERT ALVES DA SILVA 12.00 12.00 5.94
JOSE GABRIEL DOS SANTOS SILVA 12.00 12.00 10.89
LUAN DE FREITAS MOLARINHO CHAGAS 12.00 12.00 12.00
GABRIEL NOVAES 7.92 7.92 3.96
JOAQUIN NOVILLO 12.00 12.00 12.00
MATHEUS TRINDADE GONCALVES 12.00 12.00 12.00
MARCIO BARBOSA VIEIRA JUNIOR 12.00 12.00 12.00
EDILSON JUNIOR 12.00 12.00 11.88
ANDRE DA SILVA LIMA 12.00 12.00 10.89
KEVYN LUCAS RAMOS DA COSTA 12.00 12.00 11.88
LUIZ HENRIQUE ARAUJO SILVA 12.00 12.00 7.92
JONATHAN FRANCISCO LEMOS 33.66 12.00 12.00
NICOLAS GODINHO JOHANN 6.44 6.44 3.22
BENJAMIN BORASI 10.89 10.89 4.95
PEDRO DELVALLE 9.41 9.41 4.46
JOSEPH ESPINOZA 12.00 12.00 10.89
ALTEMIR CORDEIRO PESSOA NETO 8.42 8.42 3.96
MATIAS CAVALLERI 7.43 7.43 3.71
YAN DA CRUZ SOUTO 12.00 12.00
REVERSON VALUARTH PAIVA SILVA 12.00 12.00 11.88
EDUARDO DE QUEIROZ MELO 9.90 9.90 4.70
CARLOS EDUARDO DE SOUZA VIEIRA 12.00 12.00 8.91
GABRIEL BARROS 11.88 11.88 5.45
MARCELO HENRIQUE FERREIRA JUNIOR 9.41 9.41 4.46
ADRIANO SILVEIRA BORGES FILHO 9.90 4.95
ELIEL FELISBINO COSTA 12.00 12.00 8.91
WERIK POPO 9.90 9.90 4.70
ALEXANDRE DE ALMEIDA SILVA JUNIOR 12.00 12.00 10.89
HUDSON ALEXANDRE BATISTA DA SILVA 12.00 12.00 9.41
MARLON DOUGLAS DE SALES SILVA 12.00 12.00 7.92
TALISSON DE ALMEIDA 12.00 12.00 6.93
EVERTON MORELLI 12.00 12.00 6.93
JOAO CARLOS BARROS LOPES 12.00 12.00 6.93
ITARO PATRIC CARDOSO CALMON 12.00 12.00 9.41
LEONARDO GONCALVES DOS SANTOS 12.00 12.00 12.00
PAULO VITOR MONTEIRO 12.00 12.00 12.00
DANIEL NOLASCO 12.00 12.00 12.00
OSWALDO DA SILVA NASCIMENTO 12.00 12.00 7.92
ELIEL CHRYSTIAN PEREIRA SILVA 11.88 11.88 5.45
ERICK RYAN GARCIA DA SILVA 12.00 12.00 12.00
LUCCA CARVALHO ALVES LOPES 12.00 12.00 12.00
LEO ALABA 12.00 12.00
HEITOR ROCA SANTO 12.00 12.00 12.00
FELLIPE MATEUS DE SENA ARAUJO 12.00 12.00 5.94
GUILHERME TEIXEIRA 12.00 12.00 7.92
MATHEUS STREIT 12.00 12.00 12.00
KAIK VICOZA DOS ANJOS 12.00 12.00 11.88
OCTAVIO HENRIQUE DE JESUS GONCALVES 12.00 12.00 12.00
KAUA HINKEL VIEIRA 12.00 12.00 9.41
GUILHERME LOBO 12.00 12.00 7.92
OLUWASEGUN SAMUEL OTUSANYA 9.90 9.90 4.70
THALES LOURENCO RODRIGUES 9.41 9.41 4.46
LUCAS VINICIUS BUGS 12.00 12.00 10.89
RUAN CARVALHO 12.00 12.00 12.00