• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Brasil - Serie A

Atletico Mineiro X Corinthians

24/05/2025 21:00




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
ANGEL ROMERO 10.89 10.89 4.95
HULK 5.94 5.94 2.85
GUSTAVO SCARPA 7.43 7.43 3.47
BERNARD CALDEIRA 8.42 8.42 3.96
MEMPHIS DEPAY 8.91 8.91 3.96
HECTOR HERNANDEZ 9.90 9.90 4.46
ANDRE CARRILLO 12.00 12.00 6.44
ANDRE RAMALHO SILVA 12.00 12.00 12.00
FRANCESCOLI VITOR HUGO 12.00 12.00 10.89
GUILHERME ARANA 12.00 12.00 7.43
LYANCO VOJNOVIC 12.00 12.00 8.91
IGOR CAIQUE CORONADO 12.00 12.00 5.94
ALEX SANTANA 12.00 12.00 8.91
JUNIOR ALONSO 12.00 12.00 12.00
SANTOS JUNIOR 5.94 5.94 2.85
MAYCON BARBERAN 12.00 12.00 7.43
IGOR RABELLO 12.00 12.00 8.91
YURI ALBERTO 7.92 7.92 3.71
IGOR GOMES 12.00 12.00 5.94
BRYAN CARABALI 12.00 12.00 12.00
CHARLES RIGON MATOS 12.00 12.00 9.90
RENZO SARAVIA 12.00 12.00 10.89
CARLOS DE MENEZES JUNIOR 12.00 12.00 12.00
TOMAS CUELLO 8.91 8.91 3.96
CAIO PAULISTA 12.00 12.00 6.44
TALLES MAGNO 10.89 10.89 4.95
FABRIZIO ANGILERI 12.00 12.00 12.00
DIEGO PALACIOS 12.00 12.00 12.00
VITOR GABRIEL 25.74 12.00 10.89
JOSE ANDRES MARTINEZ 12.00 12.00 12.00
GABRIEL MENINO 12.00 12.00 6.44
NATANAEL MOREIRA 12.00 12.00 10.89
MATHEUS FRANCA SILVA 12.00 12.00 12.00
RUBENS ANTONIO DIAS 12.00 12.00 7.92
GUSTAVO HENRIQUE VERNES 12.00 12.00 12.00
RANIELE ALMEIDA MELO 12.00 10.89
MATHEUS BIDU 12.00 12.00 10.89
HUGO FERREIRA DE FARIAS 12.00 12.00 12.00
LUIZ FILIPE DOS REIS SILVA 10.89 10.89 4.95
JULIAN NAVAS 10.89 10.89 4.95
ROMULO HELBERTE PEREIRA JUNIOR 12.00 12.00 12.00
BRAHIAN PALACIOS 6.93 6.93 3.22
RONIELSON DA SILVA BARBOSA 6.93 6.93 3.22
ALAN STEVEN FRANCO PALMA 12.00 12.00 5.94
SANTANA GIOVANE 8.91 8.91 3.96
BRENO BIDON 12.00 12.00 10.89
LEO MANA 12.00 12.00 12.00
IVAN ROMAN 12.00 12.00 9.90
RYAN GUSTAVO DE LIMA 12.00 12.00 11.88
KAYKE FERRARI GUIMARAES 12.00 12.00 7.43
RENATO SANTOS DA CRUZ 12.00 12.00 12.00
PEDRO ATAIDE 5.94 5.94 2.85
JOAO PEDRO TCHOCA 12.00 12.00 10.89
GABRIEL CAIPIRA 12.00 12.00 8.91
LUIZ EDUARDO AMORIM DE SOUZA 12.00 12.00 8.91
GUILHERME WILLIAM SILVA INACIO 11.88 11.88 5.45
PATRICK ROBERTO DA SILVA CAMPOS 12.00 12.00 6.44
JOAO MARCELO SOARES DE FREITAS 7.43 7.43 3.47
ZE PHELIPE 12.00 12.00 6.44
HENDEL DOS SANTOS NASCIMENTO 8.91 8.91 3.96
DAVID KAUA 8.91 8.91 3.96
JOAO VITOR JACARE 12.00 12.00 12.00
DIEGO DA CRUZ LOPES 12.00 12.00 7.43
JOSE FERNANDO VERA 12.00 12.00 12.00
CARLOS EDUARDO COUTINHO DE GOES 12.00 12.00 8.91