• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Brasil - Serie A

Gremio X Internacional

19/04/2025 21:00




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
OSCAR ROMERO 10.89 10.89 5.45
ENNER VALENCIA 6.44 6.44 3.37
EDENILSON ANDRADE 12.00 12.00 8.91
WALTER KANNEMANN 12.00 12.00 12.00
MARTIN BRAITHWAITE 7.43 7.43 3.71
JOAO PEDRO MATURANO 12.00 12.00 11.88
JEMERSON NASCIMENTO 12.00 12.00 12.00
BRUNO HENRIQUE CORSINI 12.00 12.00 6.44
ALAN PATRICK LOURENCO 8.42 8.42 4.29
JOSE CARLOS FERREIRA JUNIOR 12.00 12.00 12.00
NATHAN DE SOUZA 12.00 12.00 6.93
RAFAEL BORRE 6.44 6.44 3.37
RODRIGO ELY 12.00 12.00 12.00
GUSTAVO CUELLAR 12.00 12.00 12.00
GABRIEL MERCADO 12.00 12.00 12.00
THIAGO MAIA 12.00 12.00 9.90
CRISTIAN PAVON 9.90 9.90 4.95
FERNANDO REGES 12.00 12.00 12.00
DIEGO ROSA 12.00 12.00 9.90
BRUNO TABATA 11.88 11.88 5.94
FRANCIS AMUZU 10.89 10.89 5.45
DOUGLAS MOREIRA 12.00 12.00 12.00
MAYKSILVAN DA SILVA FERREIRA 12.00 12.00 12.00
AGUSTIN ROGEL 12.00 12.00 9.90
LUAN CANDIDO DE ALMEIDA 12.00 12.00 11.88
CAIQUE ROCHA 12.00 12.00 10.89
VITOR NAUM 6.93 6.93 3.47
WAGNER LEONARDO 12.00 12.00 9.90
RONALDO DA SILVA SOUZA 22.77 12.00 10.89
LUCAS ESTEVES 12.00 12.00 11.88
MATHIAS ADALBERTO VILLASANTI ROLON 12.00 12.00 8.91
JOAO LUCAS DE ALMEIDA CARVALHO 12.00 12.00 11.88
WESLEY RIBEIRO SILVA 7.43 7.43 3.71
VITOR EDUARDO DA SILVA MATOS 12.00 12.00 10.89
MARLON RODRIGUES XAVIER 12.00 12.00 12.00
NATHAN SANTOS DE ARAUJO 12.00 12.00
CRISTIAN OLIVERA 10.89 10.89 5.45
CAMILO REIJERS DE OLIVEIRA 12.00 12.00 11.88
VICTOR GABRIEL DA CONCEIçAO RIBEIRO 12.00 12.00 12.00
ALEXANDER ARAVENA 9.90 9.90 4.95
JOHAN CARBONERO 10.89 10.89 5.45
ALEXANDRO BERNABEI 12.00 12.00 11.88
BRAIAN AGUIRRE 12.00 12.00 10.89
FRANCO CRISTALDO 8.42 8.42 4.29
MIGUEL MONSALVE 11.88 11.88 5.94
MATIAS AREZO 7.43 7.43 3.71
GUSTAVO MARTINS 12.00 12.00 11.88
CLAYTON SAMPAIO PEREIRA 12.00 12.00 12.00
RONALD CARDOSO FALKOSKI 12.00 12.00 9.90
ANDRE HENRIQUE DA SILVA MARTINS 10.89 10.89 5.45
LUCCA HOLANDA SAMPAIO TAVARES 9.41 9.41 4.70
VIERY FERNANDES SANTOS LOPES 12.00 12.00 12.00
RAMON RAMOS LIMA 12.00 12.00 7.92
GUSTAVO PRADO 12.00 12.00 8.91
IGOR EDUARDO SCHLEMPER 12.00 12.00 12.00
GABRIEL CARVALHO TEIXEIRA 12.00 12.00 6.93
LUCCA PELOSI DRUMMOND 10.89 10.89 5.45
ALYSSON EDWARD 9.90 9.90 4.95
YAGO EDUARDO NOAL LOPES 10.89 10.89 5.45
LUIS OTAVIO COSTA DE AQUINO 12.00 12.00 9.90
RICARDO MATHIAS DA SILVA 8.42 8.42 4.29
PABLO PEREIRA DA COSTA 12.00 12.00 12.00