Brasil - Campeonato Carioca
14/01/2025 19:30
# | Nome: |
Marca primeiro gol: |
Marca ultimo gol |
Marca a qualquer momento |
---|---|---|---|---|
MATHEUS NASCIMENTO | 7.92 | 6.44 | 3.47 | |
VITOR PEREIRA | 12.00 | 12.00 | ||
LUIS SEGOVIA | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |
LOHAN DOS SANTOS FREIRE | 8.42 | 8.42 | 3.96 | |
PATRICK DE PAULA CARREIRO | 12.00 | 12.00 | 6.93 | |
CARLOS ALBERTO GOMES DA SILVA FILHO | 7.92 | 8.42 | 3.56 | |
ROMARIO COSTA BARROSO | 11.88 | 12.00 | 4.95 | |
IAN CARLO SOUZA DANIEL | 12.00 | 12.00 | ||
THOMAS KAYCK MARTINS DE LIMA | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |
JOAZI OLIVEIRA DA SILVA | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |
WELLINGTON CEZAR | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |
JEFFERSON RUAN PEREIRA DOS SANTOS | 8.91 | 8.91 | 3.96 | |
LUCAS MOTA | 12.00 | 12.00 | 10.89 | |
KAWAN THOMAZ REIS DE MORAES | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |
ANDERSON ROSA | 11.88 | 12.00 | 4.95 | |
RAFAEL DA SILVA SOUZA | 7.43 | 7.43 | 3.47 | |
VALENTIN ADAMO | 7.43 | 7.43 | 3.47 | |
PATRICK MARINS VIEIRA | 12.00 | 12.00 | 6.44 | |
KAUE RODRIGUES PESSANHA | 12.00 | 12.00 | 5.94 | |
KAUAN LINDES | 12.00 | 12.00 | 8.42 | |
AUGUSTO YARLEN FAUSTINO | 11.88 | 7.43 | 4.95 | |
VINICIUS SERAFIM | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |
IRAN SIDNY | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |
FABIANO RODRIGUES | 10.89 | 4.95 | ||
NEWTON ARAUJO DA COSTA JUNIOR | 12.00 | 6.93 | ||
MARCUS VINICIUS SANTOS | 12.00 | 12.00 | 10.89 | |
HELIO PARAIBA | 8.42 | 6.44 | 3.71 | |
MIGUEL VINICIUS SOUZA DA SILVA | 9.90 | 9.90 | 4.46 | |
KAUE LEONARDO DE SOUZA PRADO | 22.77 | 12.00 | 9.90 | |
LUCYO JOSE FREITAS CANDEIA | 12.00 | 12.00 | 8.91 | |
WELITON SANTOS DO AMARAL | 7.92 | 3.56 | ||
RYAN COUTO | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |
BERNARDO VALIM | 12.00 | 12.00 | 8.91 | |
PEDRO ROBERTO BOTELHO | 12.00 | 12.00 | 8.91 | |
BARTOLOMEU BASTOS | 12.00 | 12.00 | 8.42 | |
ALLAN MARQUES LOUREIRO | 12.00 | 10.89 | ||
FILIPE AZEVEDO SAMPAIO | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |
JOAOZINHO | 9.90 | 9.90 | 4.46 | |
ADRYAN TAVARES | 11.88 | 11.88 | 5.45 | |
ALEX TELLES | 12.00 | 12.00 | 9.90 | |
BRENO LORRAN DA SILVA TALVARES | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |
FRANCISCO SOARES | 4.46 | 4.46 | 2.36 | |
DANILO BARBOSA DA SILVA | 12.00 | 12.00 | 7.43 | |
SANTOS JUNIOR | 6.44 | 6.44 | 3.07 | |
JOAO PEDRO MACHADO | 7.43 | 7.43 | 3.47 | |
MARLON FREITAS | 12.00 | 12.00 | 8.42 | |
GREGORE DE MAGALHAES DA SILVA | 12.00 | 12.00 | 9.90 | |
GUSTAVO SAUER | 8.42 | 8.42 | 3.96 | |
WILLIAM SOARES | 11.88 | 11.88 | 5.45 | |
LUCAS HALTER | 12.00 | 12.00 | 9.90 | |
LUCAS CAMPOS | 10.89 | 10.89 | 4.95 | |
IGOR JESUS MACIEL DA CRUZ | 5.45 | 5.45 | 2.72 | |
LUCAS SANTOS DA SILVA | 12.00 | 12.00 | 6.44 | |
MATHEUS MARTINS DOS SANTOS | 6.44 | 6.44 | 3.07 | |
LUIZ HENRIQUE ANDRE ROSA DA SILVA | 7.92 | 7.92 | 3.71 | |
VICTOR ALEXANDER DA SILVA | 8.91 | 8.91 | 4.29 | |
ALEXANDER BARBOZA | 12.00 | 12.00 | 9.90 | |
JOAO VICTOR VAZ LOPES PINTO | 8.42 | 8.42 | 3.96 | |
VICTOR FEITOSA | 12.00 | 12.00 | 10.89 | |
DOUGLAS MARTINS DA SILVA | 12.00 | 12.00 | 7.43 | |
THIAGO ALMADA | 7.43 | 7.43 | 3.71 | |
RICARDO DE SENA MARRIEL | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |
CLAYTON DA ROSA PEIXOTO | 11.88 | 11.88 | 5.45 | |
ELICLEY SOARES | 12.00 | 12.00 | 7.43 | |
JOAO PEDRO ROSSI PETRA DE CARVALHO | 11.88 | 11.88 | 5.45 | |
JOAO PAULO ASSIS PENHA | 12.00 | 12.00 | 6.44 | |
KAYO SOARES CHAGAS | 12.00 | 12.00 | 8.91 | |
MATEO PONTE | 12.00 | 12.00 | 10.89 | |
LUIS EDUARDO SOARES DA SILVA | 12.00 | 12.00 | 5.94 | |
JUNIOR NEWTON | 10.89 | 10.89 | 4.95 | |
WANDERSON WANDINHO | 9.90 | 9.90 | 4.46 | |
DIEGO GUERRA | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |
GABRIEL DE OLIVEIRA DIONISIO | 12.00 | 12.00 | 8.91 | |
GUILHERME DOS SANTOS SOUZA | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |
HENRIQUE ROCHA SANTOS PEREIRA | 12.00 | 12.00 | 10.89 | |
JESUS CESAR LOPES JUNIOR | 12.00 | 12.00 | 9.90 | |
RAFAEL LOBATO | 11.88 | 8.42 | 5.45 | |
KAYKE GOUVEA | 7.43 | 7.43 | 3.47 | |
DANIEL IAN | 12.00 | 12.00 | 10.89 | |
HUGO SANTANA | 12.00 | 12.00 | 8.91 | |
VITINHO | ||||
WILLIAN SOARES DOS SANTOS | ||||
RHUAN LUCAS GONCALVES DA COSTA | ||||
KAIKE SILVA MENDES | ||||
KAUA OLIVEIRA BRANCO | ||||
VICTOR HUGO CUSTODIO DE MELO MOURA | ||||
HUGO IGLESIAS | ||||
JOAO VICTOR AMARAL DOS SANTOS SILVA | ||||
VICTOR SANTOS PEREIRA |