• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Brasil - Serie B

Novorizontino X Avai

22/10/2024 21:30




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
CESAR MARTINS 12.00 12.00 8.42
ALAN COSTA 12.00 12.00 12.00
DANILO CARVALHO BARCELOS 12.00 12.00 12.00
WILLIAN FARIAS 12.00 12.00 9.41
GIOVANNI PICCOLOMO 12.00 12.00 5.94
RAFAEL DONATO 12.00 12.00 10.89
VAGNER LOVE 8.91 10.89 4.46
LUCCA BORGES DE BRITO 6.93 6.93 3.47
RAUL PRATA 12.00 12.00 12.00
JUDSON TAVARES 12.00 12.00 12.00
RODRIGO ALVES SOARES 12.00 12.00 12.00
ALVES JOAO 12.00 12.00 8.91
PEDRO HENRIQUE DE CASTRO SILVA 12.00 12.00 8.91
PABLO DYEGO 6.93 6.93 3.56
WAGNER DA SILVA SOUZA 8.91 7.92 4.46
JOSE RICARDO BARBOSA RIBEIRO DRUMOND 12.00 12.00 12.00
GABRIEL DIAS 12.00 12.00 12.00
WILLIAM POTTKER 11.88 11.88 5.94
HYGOR CLEBER GARCIA SILVA 11.88 12.00 5.45
NATANAEL PIMIENTA 12.00 12.00 12.00
RODOLFO BARDELLA 5.94 5.45 3.07
WILLIAN MARLON FERREIRA MORAES 12.00 12.00 12.00
MARCOS VINICIUS DA SILVA SANTOS 12.00 12.00 12.00
JEAN LUCAS FIGUEIREDO 12.00 12.00 7.92
GEOVANE BATISTA DE FARIA 12.00 12.00 8.91
MARLON ADRIANO 12.00 11.88 6.44
ROBERTO PINHEIRO DA ROSA 12.00 12.00 12.00
OSCAR RUIZ 7.43 9.90 3.71
RONALDO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA 25.74 12.00 12.00
KEVIN PETERSON DOS SANTOS SILVA 12.00 12.00 12.00
IGOR FORMIGA 12.00 12.00 12.00
TIAGO PAGNUSSAT 12.00 12.00 12.00
MAURICIO GARCEZ 12.00 12.00 6.44
PEDRO ANTONIO PIMENTEL FERREIRA 12.00 12.00 6.44
FABRICIO DANIEL DE SOUZA 6.44 6.93 3.37
LUCAS CARDOSO MOREIRA 11.88 6.93
ALTEMIR CORDEIRO PESSOA NETO 4.95 5.94 2.59
VITOR HUGO FERREIRA OLIVEIRA 8.91 8.91 4.95
LEONARDO SANTIAGO BARCELAR 9.90 8.91 4.95
REVERSON VALUARTH PAIVA SILVA 12.00 12.00 10.89
RENATO PALM DA SILVEIRA 12.00 12.00 12.00
GABRIEL BARROS 12.00 12.00 7.92
ADEMILSON BRAGA BISPO JUNIOR 11.88 12.00 5.45
GUSTAVO VILAR 12.00 12.00 12.00
VALERIO MARIO SERGIO 12.00 12.00 12.00
LUIS EDUARDO GASPAR COELHO 12.00 12.00 6.93
ANDREY FELISBERTO DOS SANTOS 12.00 12.00 10.89
EDUARDO MARCELO RODRIGUES NUNES 12.00 12.00 10.89
GUSTAVO TALLES 12.00 12.00 12.00
LUIS FELLIPE CAMPOS DORIA 12.00 12.00 11.88
OLIVEIRA LUCAS BRUNE 8.91 8.91 4.95
EDUARDO JACINTO DE BIASI 12.00 11.88 7.43
JONATHAN APARECIDO DE OLIVEIRA DA COSTA 12.00 12.00 12.00
ENZO ROCHA 12.00 12.00 12.00
ISACK PELE 7.43 7.43 3.96
PEDRO BALOTELLI 6.44 6.44 3.56
STENIO LIMA 12.00 12.00 8.91
JOAO VITOR SILVA DANTAS 12.00 12.00 8.91
PATRICK MARCOS DE SOUSA FREITA 12.00 12.00 12.00
WANDERSON BARROS DE SOUSA 12.00 12.00 12.00
GABRIEL CORREIA 12.00 12.00 12.00
LUIS FELIPE DE PAULA FAVERO 12.00 12.00 12.00
PAULO GUILHERME 12.00 12.00 10.89
RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS 12.00 12.00 7.43