• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Brasil - Serie B

Vila Nova X Amazonas FC

22/10/2024 21:30




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
BRUNO LOPES 11.88 12.00 5.45
JUAN QUINTERO 12.00 12.00
DENTINHO 12.00 12.00 6.44
LUIS DIALISSON APODI 12.00 11.88 12.00
WILLIAM SILVA BARBIO 12.00 12.00 6.93
RALF DE SOUZA TELES 12.00 12.00 10.89
PEREIRA SIDCLEY 12.00 12.00 10.89
MACHADO IGOR 8.42 11.88 4.16
HENRIQUE ALMEIDA 6.44 6.44 3.22
GEREMIAS RIBEIRO JUNIOR 8.42 8.91 4.16
EZEQUIEL DE BIASI 12.00 12.00 12.00
LUIZ RICARDO ALVES 9.90 8.91 4.46
GUSTAVO ERMEL 12.00 12.00 7.92
JONNY UCHUARI 12.00 12.00 7.43
GUILHERME XAVIER 12.00 12.00 12.00
DANKLER LUIS DE JESUS PEDREIRA 12.00 12.00 12.00
JOAO LUCAS 12.00 10.89 8.91
ERICK DAVIS 12.00 12.00 12.00
FABIANO DA SILVA SOUZA 12.00 12.00 12.00
ALESSON DOS SANTOS BATISTA 6.93 6.44 3.37
MATHEUS DOS SANTOS MIRANDA 12.00 12.00 12.00
IAGO PEREIRA MENDONCA 12.00 12.00 12.00
DENILSON PEREIRA JUNIOR 6.44 7.92 3.22
WELLINGTON FERREIRA NASCIMENTO 12.00 12.00 12.00
ELIAS LIRA NOGUEIRA JUNIOR 12.00 8.91 12.00
SEBASTIAO ENIO 12.00 12.00 7.92
JOSHUA OKPODA EPPIAH 10.89 10.89 5.45
WELLINGTON GONZAGA DE ASSIS FILHO 12.00 12.00 12.00
GEOVANE DA SILVA 14.85 12.00 7.43
TIAGO CAMETA 12.00 12.00 12.00
CRISTIANO CLAUDINEI NOGUEIRA 12.00 12.00 8.42
VAN BASTY SOUSA SILVA 12.00 12.00 12.00
IGOR BOLT 12.00 12.00 5.94
DOUGLAS SANTOS DA SILVA 12.00 12.00 6.44
ALEXIS ALVARINO 12.00 12.00 12.00
ROBERTO HEUCHAYER SANTOS DE ARAUJO 12.00 12.00
ARILSON CARLOS ALVES BAPTISTA 12.00 12.00 12.00
MARCONDES DE JESUS SANTOS JUNIOR 12.00 12.00 12.00
JORGE JIMENEZ 12.00 12.00 12.00
FERNANDO HENRIQUE DO NASCIMENTO 12.00 12.00 8.42
LUIS FELIPE RABELO COSTA 12.00 12.00 12.00
KAIO CRISTIAN 12.00 12.00 12.00
LUCIANO NANINHO 11.88 11.88 5.94
CAUAN BARROS 12.00 12.00 12.00
EMERSON FREITAS 6.93 9.90 3.56
EVERTON TIAGO BARELLA DE SOUZA 12.00 10.89 6.44
DIEGO FABIAN TORRES 12.00 12.00 5.94
GUILHERME LACERDA 12.00 12.00 12.00
RIAN CAIO FLEURI PACHECO 12.00 12.00 9.90
JOSE DANIEL MENDES DA SILVA 11.88 11.88 5.94
GABRIEL SANTOS SILVA 9.41 9.90 4.46
RAMOS RHUAN 12.00 12.00 12.00
PHILIPPE GUIMARAES 12.00 12.00 12.00
BRUNO DIP 12.00 12.00 12.00
SANTOS RENAN CASTRO 12.00 12.00 12.00
NATIVIDADE ALISON 12.00 12.00 12.00
RAFAEL APARECIDO DE PAULO TAVARES 12.00 12.00 6.44
JOAO VITOR DE SOUZA MARTINS 12.00 12.00 11.88
JUDA AGUIAR DA SILVA 12.00 12.00 12.00
THIAGO SPICE 12.00 12.00 12.00
JEMMES BRUNO RIBEIRO DA SILVA 12.00 12.00 12.00
MATHEUS BONADIMAN SERAFIN 11.88 12.00 5.45
MATHEUS MELO 12.00 12.00 9.41
GUSTAVO DOS ANJOS MATHIELO 11.88 11.88 5.94
VITOR GRAZIANI 12.00 12.00 7.92
FRANCINILDO COCOTE 12.00 12.00 10.89
ALEX SILVA QUIROGA 12.00 12.00 12.00
ROBSON CARLOS DUARTE 8.91 12.00 4.29
ERICK DE SOUZA MIRANDA 12.00 12.00 11.88
LUAN SANTOS SILVA 9.41 12.00 4.46
CAIQUE CALITO FERNANDES COSTA 7.92 7.43 3.71
EDUARDO DU FERNANDES 12.00 12.00 7.43
FABIO DE ALMEIDA 12.00 12.00 8.42
FILHO VANDERLEY 12.00 12.00 12.00
VANDERLEY RIBEIRO CORREIA FILHO 12.00 12.00