• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Copa Libertadores

Atletico Mineiro X River Plate

22/10/2024 21:30




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
EDUARDO VARGAS 8.42 8.42 4.95
DEIVERSON ACOSTA 5.45 5.45 3.22
HULK 5.94 5.94 3.56
GUSTAVO SCARPA 8.91 8.91 4.95
BERNARD CALDEIRA 9.90 9.90 5.45
MARIANO FERREIRA FILHO 12.00 12.00 12.00
GONZALO MARTINEZ 11.88 11.88 7.43
OTAVIO HENRIQUE SANTOS 12.00 12.00 12.00
MILTON CASCO 12.00 12.00 12.00
GUILHERME ARANA 12.00 12.00 9.41
MAURICIO LEMOS 12.00 12.00 12.00
LYANCO VOJNOVIC 12.00 12.00 12.00
MANUEL LANZINI 12.00 12.00 9.41
RAMIRO FUNES MORI 12.00 12.00 12.00
MATIAS KRANEVITTER 12.00 12.00 12.00
PAULO DIAZ 12.00 12.00 12.00
JUNIOR ALONSO 12.00 12.00 12.00
ALLAN KARDEC 7.43 7.43 4.29
MARCOS ACUNA 12.00 12.00 12.00
LEANDRO GONZALEZ PIREZ 12.00 12.00 12.00
IGOR RABELLO 12.00 12.00 12.00
IGNACIO FERNANDEZ 12.00 12.00 8.42
RODRIGO BATTAGLIA 12.00 12.00 12.00
GERMAN PEZZELLA 12.00 12.00 12.00
FABRICIO BUSTOS 12.00 12.00 12.00
IGOR GOMES 12.00 12.00 8.42
EZEQUIEL BARCO 12.00 12.00 8.42
MAXIMILIANO MEZA 12.00 12.00 8.42
MIGUEL BORJA 6.93 6.93 3.96
FACUNDO COLIDIO 9.41 9.41 5.45
RENZO SARAVIA 12.00 12.00 12.00
RODRIGO ALIENDRO 12.00 12.00 9.41
ADAM FERNANDO BAREIRO GAMARRA 8.91 8.91 4.95
NICOLAS FONSECA 12.00 12.00 12.00
BRUNO DE LARA FUCHS 12.00 12.00 12.00
VITOR GABRIEL 12.00 12.00
RODRIGO VILLAGRA 12.00 12.00 9.41
RUBENS ANTONIO DIAS 12.00 12.00 11.88
PAULO HENRIQUE SAMPAIO FILHO 6.93 6.93 3.96
SANTIAGO SIMON 12.00 12.00 7.43
FEDERICO MATIAS JAVIER ZARACHO 12.00 12.00 8.42
JULIAN NAVAS 12.00 12.00 7.43
ENZO DIAZ 12.00 12.00 12.00
FEDERICO GATTONI 12.00 12.00 12.00
ROMULO HELBERTE PEREIRA JUNIOR 12.00 12.00 12.00
BRAHIAN PALACIOS 9.41 9.41 5.45
PABLO SOLARI 9.90 9.90 5.45
ALAN STEVEN FRANCO PALMA 12.00 12.00 8.42
CARLOS EDUARDO AMARAL PEREIRA DE CASTRO 9.90 9.90 5.45
PAULO VITOR MONTEIRO 12.00 12.00 12.00
CLAUDIO ECHEVERRI 12.00 12.00 8.42
ALISSON SANTANA 8.91 8.91 4.95
FRANCO MASTANTUONO 12.00 12.00 8.42
AGUSTIN RUBERTO 8.91 8.91 4.95
TOBIAS LEIVA 12.00 12.00 11.88
IAN SUBIABRE 10.89 10.89 6.44
JONAS LUNA 12.00 12.00 11.88
DANIEL ZABALA 12.00 12.00 12.00
ROBERT DOS SANTOS CONCEICAO 12.00 12.00 9.41
VICTOR HUGO DA SILVA COSTA 12.00 12.00 12.00
SANTIAGO LENCINA 12.00 12.00 11.88
CAIO DA SILVA MAIA 8.91 8.91 4.95