• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Brasil - Serie B

Amazonas FC X Avai

18/10/2024 21:30




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
BRUNO LOPES 9.90 9.90 5.45
DENTINHO 12.00 12.00 6.93
ALAN COSTA 12.00 12.00 12.00
WILLIAM SILVA BARBIO 9.90 9.90 5.45
GIOVANNI PICCOLOMO 12.00 12.00 8.91
PEREIRA SIDCLEY 12.00 12.00 9.90
VAGNER LOVE 8.91 8.91 4.70
JUDSON TAVARES 12.00 12.00 12.00
EZEQUIEL DE BIASI 12.00 12.00 12.00
LUIZ RICARDO ALVES 5.94 5.94 3.37
GUSTAVO ERMEL 8.91 8.91 4.70
ALVES JOAO 12.00 12.00 7.92
PEDRO HENRIQUE DE CASTRO SILVA 12.00 12.00 9.90
JONNY UCHUARI 9.90 9.90 5.45
GUILHERME XAVIER 12.00 12.00 11.88
JOSE RICARDO BARBOSA RIBEIRO DRUMOND 12.00 12.00 12.00
GABRIEL DIAS 12.00 12.00 12.00
WILLIAM POTTKER 9.90 9.90 5.45
HYGOR CLEBER GARCIA SILVA 9.90 9.90 5.45
NATANAEL PIMIENTA 12.00 12.00 12.00
WILLIAN MARLON FERREIRA MORAES 12.00 12.00 12.00
MARCOS VINICIUS DA SILVA SANTOS 12.00 12.00 12.00
FABIANO DA SILVA SOUZA 12.00 12.00 12.00
JEAN LUCAS FIGUEIREDO 12.00 12.00 6.93
ROBERTO PINHEIRO DA ROSA 12.00 12.00 12.00
MATHEUS DOS SANTOS MIRANDA 12.00 12.00 12.00
WELLINGTON FERREIRA NASCIMENTO 12.00 12.00 12.00
RONALDO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA 12.00 12.00 10.89
KEVIN PETERSON DOS SANTOS SILVA 28.71 12.00 12.00
SEBASTIAO ENIO 11.88 11.88 6.44
JOSHUA OKPODA EPPIAH 7.43 7.43 3.96
WELLINGTON GONZAGA DE ASSIS FILHO 12.00 12.00 12.00
TIAGO PAGNUSSAT 12.00 12.00 12.00
MAURICIO GARCEZ 11.88 11.88 6.44
PEDRO ANTONIO PIMENTEL FERREIRA 10.89 10.89 5.94
TIAGO CAMETA 12.00 12.00
VAN BASTY SOUSA SILVA 12.00 12.00 11.88
IGOR BOLT 9.90 9.90 5.45
DOUGLAS SANTOS DA SILVA 11.88 11.88 6.44
ALEXIS ALVARINO 12.00 12.00 12.00
GABRIEL BARROS 12.00 12.00 6.93
ADEMILSON BRAGA BISPO JUNIOR 9.90 9.90 5.45
GUSTAVO VILAR 12.00 12.00 12.00
VALERIO MARIO SERGIO 12.00 12.00 12.00
JORGE JIMENEZ 12.00 12.00 9.90
LUIS FELIPE RABELO COSTA 12.00 12.00 11.88
LUIS EDUARDO GASPAR COELHO 11.88 11.88 6.44
ANDREY FELISBERTO DOS SANTOS 12.00 12.00 8.91
KAIO CRISTIAN 12.00 12.00 10.89
CAUAN BARROS 12.00 12.00 9.90
GUSTAVO TALLES 12.00 12.00 12.00
DIEGO FABIAN TORRES 8.91 8.91 4.70
JONATHAN APARECIDO DE OLIVEIRA DA COSTA 12.00 12.00 12.00
PHILIPPE GUIMARAES 12.00 12.00 11.88
BRUNO DIP 12.00 12.00 12.00
SANTOS RENAN CASTRO 12.00 12.00 12.00
NATIVIDADE ALISON 12.00 12.00 12.00
RAFAEL APARECIDO DE PAULO TAVARES 11.88 11.88 6.44
WANDERSON BARROS DE SOUSA 12.00 12.00 12.00
JUDA AGUIAR DA SILVA 12.00 12.00 11.88
THIAGO SPICE 12.00 12.00 12.00
MATHEUS BONADIMAN SERAFIN 9.90 9.90 5.45
MATHEUS MELO 11.88 11.88 6.44
FRANCINILDO COCOTE 12.00 12.00 7.92
ROBSON CARLOS DUARTE 8.91 8.91 4.70
LUIS FELIPE DE PAULA FAVERO 12.00 12.00 12.00
ERICK DE SOUZA MIRANDA 12.00 12.00 11.88
LUAN SANTOS SILVA 7.92 7.92 4.29
PAULO GUILHERME 12.00 12.00 8.91
RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS 12.00 12.00 12.00