• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Copa Sul-Americana

Club Libertad X Cruzeiro

19/09/2024 21:30




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
IVAN PIRIS 12.00 12.00 12.00
CRISTIAN RIVEROS 12.00 12.00 11.88
ALEJANDRO GONZALEZ 9.41 9.41 4.95
ROQUE SANTA CRUZ 6.93 6.93 3.96
OSCAR CARDOZO 5.94 5.94 3.37
LORENZO MELGAREJO 8.42 8.42 4.70
HECTOR VILLALBA 8.91 8.91 4.95
LUCAS SILVA BORGES 12.00 12.00 10.89
WILLIAM FURTADO 12.00 12.00 9.90
LUCAS ROMERO 12.00 12.00 11.88
WILLIAM MENDIETA 8.91 8.91 4.95
MATEUS VITAL 11.88 11.88 6.44
JOSE IVALDO ALMEIDA SILVA 12.00 12.00 12.00
IVAN RAMIREZ 12.00 12.00 12.00
XAVIER MARLON 12.00 12.00 12.00
ANTONIO BAREIRO 9.41 9.41 4.95
ANGEL CARDOZO 12.00 12.00 12.00
MATHEUS HENRIQUE 12.00 12.00 7.92
RAMIRO BENETTI 12.00 12.00 8.91
WEVERTON 12.00 12.00 12.00
WALACE SOUZA SILVA 12.00 12.00 12.00
KAIO JORGE 9.90 9.90 5.45
IVAN RENE FRANCO 12.00 12.00 8.91
MATHEUS FELLIPE COSTA PEREIRA 6.93 6.93 3.96
WESLEY ANDRADE 12.00 12.00 11.88
MATIAS ESPINOZA 12.00 12.00 9.90
GABRIEL VERON FONSECA DE SOUZA 9.90 9.90 5.45
JUAN DINENNO 5.94 5.94 3.37
ALVARO BARREAL 12.87 12.00 6.93
MARLON RODRIGUES XAVIER 12.00 12.00 11.88
BAUTISTA MERLINI 11.88 11.88 6.44
DIEGO VIERA 12.00 12.00 12.00
HUGO MARTINEZ 12.00 12.00 10.89
LUIS CARDOZO 12.00 12.00 12.00
KAIKI BRUNO DA SILVA 12.00 12.00 12.00
LUCAS VILLALBA 12.00 12.00
MARCELO FABIAN FERNANDEZ BENITEZ 8.42 8.42 4.70
JOAO MARCELO MESSIAS FERREIRA 12.00 12.00 12.00
HERNESTO CABALLERO BENITEZ 12.00 12.00 9.90
JHOSEFER 12.00 12.00 7.92
GUSTAVO AGUILAR 7.43 7.43 4.29
WEVERTON SILVA DE ANDRADE 12.00 12.00 12.00
LAUTARO DIAZ 6.44 6.44 3.71
JHOSEFER RAPHAEL JANUARIO 10.89 10.89 5.94
WESLEY GASOLINA 12.00 12.00 8.91
FERNANDO HENRIQUE DO NASCIMENTO 12.00 12.00 10.89
VITOR HUGO AMORIM DE ASSIS 12.00 12.00 7.92
MIGUEL JACQUET 12.00 12.00 12.00
RUBEN LEZCANO 12.00 12.00 6.93
NESTOR GIMENEZ 12.00 12.00 12.00
FABRIZIO PERALTA 12.00 12.00 8.91
ALVARO MARCIAL CAMPUZANO 12.00 12.00 9.90
JONATHAN DE JESUS ALVES 12.00 12.00 12.00
JOAO WELLINGTON GADELHA MELO DE OLIVEIRA 12.00 12.00 9.90
ARTHUR VIANA 9.90 9.90 5.45
DORIVAL SILVA 12.00 12.00 12.00
TEVIS GABRIEL 9.90 9.90 5.45
PEDRO HENRIQUE FRANKLIM DA SILVA 12.00 12.00 12.00
ANGEL IBARRA 12.00 12.00 12.00
RODRIGO VILLALBA 12.00 12.00 8.91
LUCAS DANIEL SANABRIA BRITEZ 12.00 12.00 8.91
MATIAS SCHABUS 12.00 12.00 10.89
SANTIAGO DEL VALLE 12.00 12.00 12.00
ALEXIS FRETES 12.00 12.00 12.00