• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Copa Libertadores

Flamengo X Penarol

19/09/2024 19:00




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
GASTON RAMIREZ 12.00 12.00 8.91
DAVID LUIZ 12.00 12.00 9.90
SEBASTIAN CRISTOFORO 12.00 12.00 12.00
LEONARDO PEREIRA 12.00 12.00 7.92
FELIPE AVENATTI 12.00 12.00 6.93
GUILLERMO VARELA 12.00 12.00 10.89
CAMILO MAYADA 12.00 12.00 12.00
GIORGIAN DANIEL DE ARRASCAETA 6.44 6.44 3.56
ERICK PULGAR 12.00 12.00 6.93
JAIME BAEZ 12.00 12.00 11.88
ALLAN RODRIGUES DE SOUZA 12.00 12.00 8.91
GABRIEL BARBOSA 4.70 4.70 2.72
AYRTON LUCAS DANTAS DE MEDEIROS 12.00 12.00 7.92
GERSON SANTOS DA SILVA 8.42 8.42 4.46
MAXIMILIANO OLIVERA 12.00 12.00 12.00
HENRIQUE BRUNO 6.93 6.93 3.96
FABRICIO BRUNO SOARES DE FARIA 12.00 12.00 11.88
LUIZ ARAUJO 5.94 5.94 3.37
LEONARDO RECH ORTIZ 12.00 12.00 11.88
ALEX SANDRO LOBO 12.00 12.00 11.88
LUCAS HERNANDEZ 12.00 12.00 12.00
JAVIER CABRERA 12.00 12.00 10.89
DIEGO NICOLAS DE LA CRUZ ARCOSA 7.43 7.43 3.96
GONZALO PLATA 9.41 9.41 4.95
LEONARDO FERNANDEZ 11.88 11.88 6.44
MICHAEL RICHARD DELGADO DE OLIVEIRA 6.44 6.44 3.56
MATHEUS BABI 11.88 11.88 6.44
CARLOS ALCARAZ 8.42 8.42 4.46
LEONARDO SEQUEIRA 12.87 12.00 6.93
WERTON DE ALMEIDA REGO 5.94 5.94 3.27
DIEGO SOSA 12.00 12.00 12.00
LEO COELHO 12.00 12.00 12.00
CLEITON SANTANA DOS SANTOS 12.00 12.00 11.88
FACUNDO BATISTA 12.00 12.00 6.93
WESLEY VINICIUS FRANCA LIMA 12.00 12.00 10.89
OSCAR JAVIER MENDEZ 12.00 12.00
EVERTTON GUSTAVO FERNANDES ARAUJO 12.00 12.00 7.92
MATHEUS GONCALVES 10.89 10.89 5.94
CARLOS MOISES DE LIMA 7.43 7.43 3.96
MAXIMILIANO JOAQUIN SILVERA CABO 12.00 12.00 7.92
NICOLAS ROSSI 12.00 12.00 10.89
ADRIAN PALACIOS 12.00 12.00 11.88
LORRAN LUCAS PEREIRA DE SOUSA 7.92 7.92 4.29
PEDRO MILANS 12.00 12.00 12.00
SERGIO DAMIAN GARCIA GRANA 12.00 12.00 12.00
NAHUEL HERRERA 12.00 12.00 12.00
IGNACIO SOSA OSPITAL 12.00 12.00 12.00
RAYAN LUCAS 12.00 12.00 9.90
LUCYAN 12.00 12.00 12.00
FELIPE DE ALMEIDA LIMA 6.44 6.44 3.56
IAGO TEODORO 11.88 11.88 6.44
JOAO VICTOR CARBONE 12.00 12.00 12.00
GRUZMAN RODRIGUEZ 12.00 12.00 12.00
NAHUEL ACOSTA 12.00 12.00 9.90
EDUARDO DARIAS 12.00 12.00 10.89
LUCIANO GONZALEZ 12.00 12.00 8.91
MARTIN GERMAN GIANOLI ABELLAN 12.00 12.00 12.00
TOMAS OLASE CURUCHET 12.00 12.00 12.00
SHOLA OGUNDANA 7.43 7.43 3.96
FABIANO HENRIQUE ALVES DOS SANTOS 12.00 12.00 11.88