Copa do Brasil
11/09/2024 21:30
# | Nome: |
Marca primeiro gol: |
Marca ultimo gol |
Marca a qualquer momento |
---|---|---|---|---|
DIMITRI PAYET | ||||
FERNANDINHO | ||||
PHILIPPE COUTINHO | ||||
MAICON PEREIRA ROQUE | ||||
ALEX TEIXEIRA | ||||
JOSEF DE SOUZA | ||||
MAYCON NIKAO | ||||
LEONARDO PINHEIRO DA CONCEICAO | ||||
MAXIME DOMINGUEZ | ||||
DE SOUZA DIAS | ||||
RENAN FONSECA | ||||
MADSON DOS SANTOS | ||||
DAVID DA FONSECA | ||||
VICTOR LUIS | ||||
HENRIQUE THIAGO HELENO | ||||
PABLO FELIPE TEIXEIRA | ||||
ROBERT ROJAS | ||||
GABRIEL GIROTTO | ||||
PABLO GALDAMES | ||||
JOSE LUIS RODRIGUEZ BEBANZ | ||||
JEAN MENESES | ||||
TOMAS CUELLO | ||||
CAIQUE ROCHA | ||||
ERICK LUIS CONRADO CARVALHO | ||||
HUGO MOURA | ||||
CRIVELLARO LUCAS PITON | ||||
ROSICLEY PEREIRA DA SILVA | ||||
BRUNO PRAXEDES | ||||
LUAN PATRICK | ||||
CHRISTIAN ROBERTO ALVES CARDOSO | ||||
JOAO VICTOR MARCELINO | ||||
JULIMAR | ||||
ADSON FERREIRA SOARES | ||||
GONZALO MASTRIANI | ||||
LEONARDO GODOY | ||||
JUAN SFORZA | ||||
LUCAS BELEZI BARBOSA | ||||
LUCAS ANGEL ESQUIVEL | ||||
EMERSON RODRIGUEZ | ||||
AGUSTIN CANOBBIO | ||||
RENAN VIANA | ||||
EMERSONN CORREIA DA SILVA | ||||
LUCAS DI YORIO | ||||
MATEO GAMARRA | ||||
MARCOS VICTOR | ||||
FERNANDO AUGUSTO PEREIRA BUENO JUNIOR | ||||
JOAO VITOR TAVARES DA MOTA | ||||
RAMON ROCHA | ||||
LYNCON CORREA GONCALVES | ||||
PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA ALVES | ||||
PABLO VEGETTI | ||||
BRUNO ZAPELLI | ||||
ANTONIO FELIPHE COSTA SILVA | ||||
RAYAN VITOR | ||||
MATEUS CARVALHO DOS SANTOS | ||||
EDUARDO KOGITZKI ANASTACIO | ||||
MARCOS ANDRE PAULINO MAIA | ||||
LEANDRO VIANA DA SILVA GAMA | ||||
LUCAS EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA | ||||
JOAO PEDRO MURILO DE PAULA MORAIS | ||||
JOAO VICTOR MACHADO CRUZ | ||||
JOSE VITOR SILVA NEVES | ||||
GUILHERME ESTRELLA DE PAIVA | ||||
KAYKE SANTOS | ||||
LUIZ GUSTAVO MARINHO | ||||
DIOGO RIQUELME | ||||
BRUNO LOPES FERREIRA | ||||
GABRIEL SOUZA DA SILVA |